Bundesanleihen ("Bunds")
Steckbrief
Laufzeit: 10 oder 30 Jahre
Ertrag: fixe jährliche Zinszahlung
Rückzahlung: zum Nennwert
Kursrisiko: mittel (10 Jahre Lfz.) bis hoch (30 Jahre Lfz.)
Emittentenrisiko: sehr gering
Bundesanleihen (Bunds) mit Laufzeiten von 10 und 30 Jahren bilden das lange Ende der Bundkurve. Zum Jahresende 2018 besteht das Schuldenportfolio des Bundes zu rund 67 % aus Bundesanleihen, wobei allein auf die 10-jährigen Anleihen ein Anteil von mehr als 46 % entfällt. Sie bilden damit für den Bund mit Abstand das wichtigste Finanzierungsinstrument.
Anteil 10- und 30-jähriger Bundesanleihen an der aktuell umlaufenden Bundesschuld
Primärmarkt
10-jährige Bundesanleihen stellen mit voraussichtlich etwas mehr als 21 % 2019 nach Bundesschatzanweisungen den zweitgrößten Anteil am Jahresemissionsvolumen des Bundes (inkl. inflationsindexierte Bundeswertpapiere). Der Anteil der 30-jährigen Bundesanleihen wird 2019 bei rund 7 % liegen.
Wie bereits 2018 werden auch 2019 in den Monaten Januar und Juli zwei neue 10-jährige Bundesanleihen begeben. Ihre Laufzeiten enden am 15. Februar und 15. August 2029. Nach der Erstemission mit je einem Volumen von 4 Mrd. € sind in den Folgemonaten jeweils sechs Aufstockungen i.H.v. 3 Mrd. € geplant bis die Bunds jeweils ein umlaufendes Volumen 22 Mrd. € erreichen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich so in Summe ein leicht erhöhtes Emissionsvolumen von 44 Mrd. €.
Von Januar bis Juli sowie im Oktober 2019 werden die 30-jährigen Bundesanleihen, die in den Jahren 2012, 2014 sowie 2017 mit Fälligkeiten am 4. Juli 2044, am 15. August 2046 sowie am 15. August 2048 begeben wurden, weiter aufgestockt. Monatlich werden so 1 oder 1,5 Mrd. € emittiert. Zum Jahresende 2019 sollen die ausstehenden Volumina der Anleihen dann entsprechend 27,5 Mrd. €, 28 Mrd. € bzw. 17,5 Mrd. € betragen.
Für August 2019 ist die Neuemission einer 30-jährigen Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2050 geplant. Sie soll nach der Erstemission i.H.v. 2 Mrd. € im September und November jeweils um 1,5 Mrd. € auf dann 5 Mrd. € aufgestockt werden.
Insgesamt wird damit 2019 im 30-jährigen Bereich ein leicht niedrigeres Emissionsvolumen von 14 Mrd. € (Vorjahresvolumen 15 Mrd. €) erreicht.
Anteil Bundesanleihen am gesamten Emissionsvolumen 2019
Im Gegensatz zu den bereits im Emissionskalender für das Gesamtjahr fix festgelegten Emissionsvolumina der nominalverzinsten Bundeswertpapiere werden die Emissionsvolumina der inflationsindexierten hier tagesaktuell dargestellt. Ihr Anteil steigt also im Jahresverlauf mit jeder neu erfolgten Emission weiter an (wodurch die Anteile der nominal verzinsten Papiere in der Grafik leicht zurückgehen).
Sekundärmarkt
Bundesanleihen stellen für den Bund sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt die bedeutendsten Finanzierungsinstrumente dar. Ihr Anteil am Auktionsvolumen beläuft sich 2019 auf fast 30 %, im Handel entfällt auf sie mehr als die Hälfte des Volumens.
Rund die Hälfte der zum Jahresende 2018 umlaufenden, etwa achtzig Bundestitel sind Bundesanleihen. Davon erreichen wiederum mehr als ein Drittel ausstehende Volumina von mindestens 20 Mrd. €. Ende 2018 waren insgesamt 747,5 Mrd. € an 10- und 30-jährigen Bundesanleihen ausstehend.
Am Sekundärmarkt für Bundeswertpapiere machen 10-jährige Bundesanleihen seit Jahren einen Anteil von mehr als 50 % des Handelsvolumens der berichtenden Banken der Bietergruppe Bundesemissionen aus. Sie sind damit das Flaggschiff des Sekundärmarkthandels mit Bundeswertpapieren.
Stripping
Bundesanleihen können bei der depotführenden Stelle gestrippt, ihr Nennwert und Zinskupon separat gehandelt werden.
Erweiterte Anlagemöglichkeiten bietet der Bund seit Einführung des „Stripping“ der 10- und 30-jährigen Bunds 1997. Die Trennung der Anleihe in Kapitalanspruch und einzelne Zinsansprüche ist möglich, wenn die Anleihe mit einem Nominalzinssatz größer Null ausgestattet ist. Beide „Strips“ können danach separat gehandelt werden (ab 50.000 €, Mindestnennbetrag 0,01 €). Die Trennung in Kapital und Zinsansprüche nimmt für den Inhaber der Anleihe die jeweils depotführende Stelle vor. Die Rekonstruktion einer Anleihe aus Zins- und Kapitalstrips ist ebenfalls möglich, jedoch Kreditinstituten für deren Eigenbestand vorbehalten. Zinsstrips gleicher Fälligkeit werden unter einer ISIN zusammengefasst. Die Zusammenführung von Strips unterschiedlicher Anleihen ist nicht möglich.
Mit Inkrafttreten des am 13. September 2012 verabschiedeten „Gesetzes zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes“ entschied sich der Bund für die Etablierung neuer Stripping-Termine. Seit 2013 werden für Bundesanleihen die Fälligkeitstermine 15. Februar, 15. Mai und/oder 15. August gewählt. (Bis 2013 waren die Stripping-Termine auf den 4. Januar, 4. Juli sowie den 4. September fixiert.)
Aktuell umlaufende 10- und 30-jährige Bundesanleihen
Anleihe | Fälligkeit | Kupon | Umlaufend | letzte Auktion | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Kein Wertpapier gefunden. | |||||
2019 (2029) Bund | 15.02.2029 | 0,25 % | 7.000 Mio. € | 30.01.2019 | DE0001102465 |
2018 (2028) Bund | 15.02.2028 | 0,50 % | 21.000 Mio. € | 13.06.2018 | DE0001102440 |
2018 (2028) Bund | 15.08.2028 | 0,25 % | 21.000 Mio. € | 28.11.2018 | DE0001102457 |
2017 (2048) Bund | 15.08.2048 | 1,25 % | 13.500 Mio. € | 16.01.2019 | DE0001102432 |
2017 (2027) Bund | 15.02.2027 | 0,25 % | 26.000 Mio. € | 14.06.2017 | DE0001102416 |
2017 (2027) Bund | 15.08.2027 | 0,50 % | 25.000 Mio. € | 06.12.2017 | DE0001102424 |
2016 (2026) Bund | 15.02.2026 | 0,50 % | 26.000 Mio. € | 15.06.2016 | DE0001102390 |
2016 (2026) Bund | 15.08.2026 | 0,00 % | 25.000 Mio. € | 23.11.2016 | DE0001102408 |
2015 (2025) Bund | 15.02.2025 | 0,50 % | 23.000 Mio. € | 17.06.2015 | DE0001102374 |
2015 (2025) Bund | 15.08.2025 | 1,00 % | 23.000 Mio. € | 25.11.2015 | DE0001102382 |
2014 (2046) Bund | 15.08.2046 | 2,50 % | 27.000 Mio. € | 13.02.2019 | DE0001102341 |
2014 (2024) Bund | 15.02.2024 | 1,75 % | 18.000 Mio. € | 16.04.2014 | DE0001102333 |
2014 (2024) Bund | 15.05.2024 | 1,50 % | 18.000 Mio. € | 13.08.2014 | DE0001102358 |
2014 (2024) Bund | 15.08.2024 | 1,00 % | 18.000 Mio. € | 26.11.2014 | DE0001102366 |
2013 II (2023) Bund | 15.05.2023 | 1,50 % | 18.000 Mio. € | 14.08.2013 | DE0001102317 |
2013 (2023) Bund | 15.02.2023 | 1,50 % | 18.000 Mio. € | 17.04.2013 | DE0001102309 |
2013 (2023) Bund | 15.08.2023 | 2,00 % | 18.000 Mio. € | 27.11.2013 | DE0001102325 |
2012 (2044) Bund | 04.07.2044 | 2,50 % | 26.500 Mio. € | 17.10.2018 | DE0001135481 |
2012 (2022) Bund | 04.07.2022 | 1,75 % | 24.000 Mio. € | 08.08.2012 | DE0001135473 |
2012 (2022) Bund | 04.09.2022 | 1,50 % | 18.000 Mio. € | 21.11.2012 | DE0001135499 |
2011 (2022) Bund | 04.01.2022 | 2,00 % | 20.000 Mio. € | 29.02.2012 | DE0001135465 |
2011 (2021) Bund | 04.07.2021 | 3,25 % | 19.000 Mio. € | 13.07.2011 | DE0001135440 |
2011 (2021) Bund | 04.09.2021 | 2,25 % | 16.000 Mio. € | 19.10.2011 | DE0001135457 |
2010 (2042) Bund | 04.07.2042 | 3,25 % | 15.000 Mio. € | 25.01.2012 | DE0001135432 |
2010 (2021) Bund | 04.01.2021 | 2,50 % | 19.000 Mio. € | 23.03.2011 | DE0001135424 |
2010 (2020) Bund | 04.07.2020 | 3,00 % | 22.000 Mio. € | 07.07.2010 | DE0001135408 |
2010 (2020) Bund | 04.09.2020 | 2,25 % | 16.000 Mio. € | 13.10.2010 | DE0001135416 |
2009 (2020) Bund | 04.01.2020 | 3,25 % | 22.000 Mio. € | 17.03.2010 | DE0001135390 |
2009 (2019) Bund | 04.07.2019 | 3,50 % | 24.000 Mio. € | 16.09.2009 | DE0001135382 |
2008 (2040) Bund | 04.07.2040 | 4,75 % | 16.000 Mio. € | 21.04.2010 | DE0001135366 |
2007 (2039) Bund | 04.07.2039 | 4,25 % | 14.000 Mio. € | 23.01.2008 | DE0001135325 |
2005 (2037) Bund | 04.01.2037 | 4,00 % | 23.000 Mio. € | 25.07.2006 | DE0001135275 |
2003 (2034) Bund | 04.07.2034 | 4,75 % | 20.000 Mio. € | 20.07.2004 | DE0001135226 |
2000 (2031) Bund | 04.01.2031 | 5,50 % | 17.000 Mio. € | 16.07.2002 | DE0001135176 |
2000 (2030) Bund | 04.01.2030 | 6,25 % | 9.250 Mio. € | 20.06.2005 | DE0001135143 |
1998 II (2028) Bund | 04.07.2028 | 4,75 % | 11.250 Mio. € | 20.06.2005 | DE0001135085 |
1998 (2028) Bund | 04.01.2028 | 5,625 % | 14.500 Mio. € | 20.06.2005 | DE0001135069 |
1997 (2027) Bund | 04.07.2027 | 6,50 % | 11.250 Mio. € | 20.06.2005 | DE0001135044 |
1994 (2024) Bund | 04.01.2024 | 6,25 % | 10.250 Mio. € | 09.02.1994 | DE0001134922 |
Die Emissionsbedingungen für Bundesanleihen sind in den Wertpapierstammdaten nach einem Klick auf die jeweilige ISIN abrufbar.