Bundeswertpapiere sind Inhaberschuldverschreibungen, die täglich gehandelt werden und daher jederzeit den Besitzer wechseln können. Welche Person oder Institution sie hält, wird nicht registriert. Die Gläubigerstruktur des Bundes lässt sich anhand verschiedener Informationsquellen jedoch schätzen. Dazu zählen öffentliche Daten (z.B. Geschäftsberichte von Investoren) und Statistiken (z.B. aggregierte Halterdaten der Securities Holdings Statistics der EZB), Berichte über Marktaktivitäten der Handelspartner des Bundes sowie Erkenntnisse der Finanzagentur, z.B. aus eigenen Daten, Gesprächen mit Marktteilnehmern und Schätzungen.
Anteil der gehaltenen Bundeswertpapiere an ihrem Gesamtvolumen nach Investorengruppen
31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigenbestand des Bundes | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % | 10 % | 13 % |
Banken in Deutschland | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % |
Sonstige Anleger in Deutschland | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 4 % | 5 % |
Zentralbanken und öffentliche Institutionen Euroraum | 29 % | 30 % | 33 % | 38 % | 38 % | 29 % |
Banken im Euroraum | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % |
Sonstige Anleger im Euroraum | 14 % | 15 % | 14 % | 14 % | 13 % | 13 % |
Zentralbanken und Staatssektor Drittländer | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 17 % | 16 % |
Sonstige Investoren Drittländer | 13 % | 13 % | 9 % | 5 % | 7 % | 13 % |
2024 überarbeitetes Modell mit rückwirkend neuen Schätzwerten; durch Rundungen sind Differenzen zu 100 % möglich.