Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist ein Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder der Schweiz. Darüber hinaus sind die Anforderungen der Tenderverfahrensregeln zu erfüllen und die Bedingungen des BBS zu akzeptieren:
Insgesamt verfolgt der Bund bei der Ausgestaltung seines Emissionsprozesses gegenüber den Bieterbanken einen sehr liberalen Ansatz. So muss ein Kreditinstitut, um Mitglied der Bietergruppe zu bleiben, lediglich mindestens 0,05 % der in einem Kalenderjahr in den Tendern insgesamt zugeteilten und laufzeitabhängig gewichteten Emissionsbeträge übernehmen. Mitglieder, die diese Mindestübernahme nicht erreichen, scheiden am Jahresende aus der Bietergruppe aus.
Mitgliederliste der Bietergruppe
Seit dem 1. April 2025 gehören 33 Finanzinstitute der Bietergruppe an.
Aktuelle Liste der Mitglieder der Bietergruppe zum Herunterladen
Die Rangliste
Für die Mitglieder der Bietergruppe wird halbjährlich eine Rangliste nach der Höhe ihrer Anteile am zugeteilten gewichteten Emissionsvolumen ohne Nennung der Anteilssätze veröffentlicht.
Die folgende Rangliste basiert auf den von den Mitgliedern zum Halbjahr 2026 übernommenen und nach Kapitalbindungsdauer und Zinsänderungsrisiko gewichteten Zuteilungsbeträgen.
Rangliste der Mitglieder zum Halbjahr 2026
| 1 | Barclays Bank Ireland PLC | 18 | Banco Santander S.A., Madrid |
| 2 | BNP Paribas S.A. | 19 | Landesbank Baden-Württemberg |
| 3 | Deutsche Bank AG | 20 | UniCredit SpA |
| 4 | Morgan Stanley Europe SE | 21 | Bayerische Landesbank |
| 5 | Citibank Europe Plc | 22 | HSBC Continental Europe |
| 6 | J.P. Morgan SE | 23 | DekaBank |
| 7 | Citadel Securities GCS (Ireland) Ltd, Dublin | 24 | Jefferies GmbH |
| 8 | Commerzbank AG | 25 | Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company |
| 9 | NatWest Markets N.V. | 26 | Natixis |
| 10 | Bank of America (BofA) Securities Europe S.A. | 27 | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| 11 | Goldman Sachs Bank Europe SE | 28 | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| 12 | Danske Bank A/S | 29 | Norddeutsche Landesbank |
| 13 | DZ Bank AG | 30 | Landesbank Hessen-Thüringen |
| 14 | ABN AMRO Bank N.V. | 31 | UBS Europe SE |
| 15 | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank | 32 | Nordea Bank Abp |
| 16 | Nomura Financial Products Europe GmbH | 33 | Mizuho Bank Europe N.V. |
| 17 | Société Générale S.A. |
Gewichtungsfaktoren
Für die Rangliste werden die Zuteilungen in den Auktionen berücksichtigt, gewichtet nach Restlaufzeiten der Bundeswertpapiere, gemäß der Bekanntmachung vom 10. Dezember 2020 (gültig seit 01.01.2021):
| Instrument | Restlaufzeit | Gewichtungsfaktor |
|---|---|---|
| Geldmarkt | 3 Monate | 0,25 |
| 6 Monate | 0,5 | |
| 9 Monate | 0,75 | |
| 12 Monate | 1 | |
| Kapitalmarkt | über 1 bis 3 Jahre | 2 |
| über 3 bis 8 Jahre | 5 | |
| über 8 bis 12 Jahre | 10 | |
| über 12 bis 17 Jahre | 15 | |
| über 17 bis 24 Jahre | 20 | |
| über 24 bis 35 Jahre | 30 |
Die Gewichtungsfaktoren gelten sowohl für konventionelle als auch für grüne Wertpapiere im entsprechenden Restlaufzeitsegment.