Umlaufende Grüne Bundeswertpapiere
Grüne Bundeswertpapiere erreichen jeweils ausstehende Volumen von mindestens circa 10 Mrd. €. Ende 2025 sind acht Grüne Bundeswertpapiere mit einem Volumen von insgesamt 79,25 Mrd. € im Umlauf. Das entspricht ca. 4 % des Volumens aller Bundeswertpapiere. Im April 2025 wurde eine weitere grüne Bundesanleihe begeben, sodass sich bis zur Fälligkeit der am 06.11.2020 begebenen grünen Bundesobligation am 10.10.2025 neun grüne Bundeswertpapiere im Umlauf befanden.
| Anleihe | Fälligkeit | Kupon | Umlaufend | Letzte Emission | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvolumen | 79.250 Mio. € | - | |||
| 2025 (2035) Bund/g | 15.02.2035 | 2,50% | 5.750 Mio. € | 21.10.2025 | DE000BU3Z047 |
| 2023 (2053) Bund/g | 15.08.2053 | 1,80% | 12.000 Mio. € | 20.05.2025 | DE0001030757 |
| 2023 (2033) Bund/g | 15.02.2033 | 2,30% | 12.000 Mio. € | 22.07.2025 | DE000BU3Z005 |
| 2021 (2050) Bund/g | 15.08.2050 | 0,00% | 12.750 Mio. € | 10.09.2024 | DE0001030724 |
| 2021 (2031) Bund/g | 15.08.2031 | 0,00% | 9.500 Mio. € | 09.09.2025 | DE0001030732 |
| 2020 (2030) Bund/g | 15.08.2030 | 0,00% | 11.000 Mio. € | 20.05.2025 | DE0001030708 |
| Bobl/g | 15.10.2027 | 1,30% | 9.750 Mio. € | 21.10.2025 | DE0001030740 |
| Bobl/g | 12.04.2029 | 2,10% | 6.500 Mio. € | 17.06.2025 | DE000BU35025 |
Handel
Am Sekundärmarkt für Grüne Bundeswertpapiere führt die Finanzagentur ihre bereits bei den konventionellen Bundeswertpapieren etablierten Aktivitäten aus. Die Konstruktion als Zwillingsanleihen und der erhöhte Eigenbestand in konventionellen Wertpapieren erleichtern hier schuldenneutrale, kombinierte Kauf-/Verkaufstransaktionen zwischen den Zwillingspapieren. Darüber hinaus kann der zusätzliche Eigenbestand der konventionellen Anleihe für Repo-Geschäfte oder zur Wertpapierleihe genutzt werden. Die hohe Liquidität der konventionellen Bundeswertpapiere wird durch ihre grünen Zwillinge nicht beeinträchtigt, der Benchmarkstatus des Bundes bleibt gesichert.
Der Handel mit Grünen Bundeswertpapieren erreichte 2024 mit 117 Mrd. € erneut einen Rekordwert, nach 81 Mrd. € im Vorjahr. Analog stieg ihr Anteil am Handelsvolumen mit allen Bundeswertpapieren von 1 % auf 2 %.