Umlaufende Grüne Bundeswertpapiere
Grüne Bundeswertpapiere erreichen jeweils ein ausstehendes Volumen von mindestens rund 10 Mrd. €. Ende 2025 waren acht grüne Bundeswertpapiere mit einem Gesamtvolumen von 79,25 Mrd. € im Umlauf. Dies entsprach rund 4 % des Volumens aller Bundeswertpapiere.
| Anleihe | Fälligkeit | Kupon | Umlaufend | Letzte Emission | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvolumen | 79.250 Mio. € | - | |||
| 2025 (2035) Bund/g | 15.02.2035 | 2,50% | 5.750 Mio. € | 21.10.2025 | DE000BU3Z047 |
| 2023 (2053) Bund/g | 15.08.2053 | 1,80% | 12.000 Mio. € | 20.05.2025 | DE0001030757 |
| 2023 (2033) Bund/g | 15.02.2033 | 2,30% | 12.000 Mio. € | 22.07.2025 | DE000BU3Z005 |
| 2021 (2050) Bund/g | 15.08.2050 | 0,00% | 12.750 Mio. € | 10.09.2024 | DE0001030724 |
| 2021 (2031) Bund/g | 15.08.2031 | 0,00% | 9.500 Mio. € | 09.09.2025 | DE0001030732 |
| 2020 (2030) Bund/g | 15.08.2030 | 0,00% | 11.000 Mio. € | 20.05.2025 | DE0001030708 |
| Bobl/g | 15.10.2027 | 1,30% | 9.750 Mio. € | 21.10.2025 | DE0001030740 |
| Bobl/g | 12.04.2029 | 2,10% | 6.500 Mio. € | 17.06.2025 | DE000BU35025 |
Handel
Wie im konventionellen Segment ist der Bund auch auf dem Sekundärmarkt für grüne Bundeswertpapiere permanent aktiv und unterstützt den reibungslosen Handel ihrer Wertpapiere. Zusätzlich zu den typischen Sekundärmarktaktivitäten bietet das Twin-Bond-Konzept die Möglichkeit von Switch-Transaktionen ohne Renditeunterschied zwischen den beiden Wertpapieren.
Der Handel mit grünen Bundeswertpapieren erreichte 2024 mit 117 Mrd. € einen neuen Rekordwert, nach 81 Mrd. € im Vorjahr. Ebenso stieg ihr Anteil am Handelsvolumen aller Bundeswertpapiere von 1 % auf 2 %.