Handel
Am Sekundärmarkt für Grüne Bundeswertpapiere führt die Finanzagentur ihre bereits bei den konventionellen Bundeswertpapieren etablierten Aktivitäten aus. Die Konstruktion als Zwillingsanleihen und der erhöhte Eigenbestand in konventionellen Wertpapieren erleichtern hier schuldenneutrale, kombinierte Kauf-/Verkaufstransaktionen zwischen den Zwillingspapieren. Darüber hinaus kann der zusätzliche Eigenbestand der konventionellen Anleihe für Repo-Geschäfte oder zur Wertpapierleihe genutzt werden. Die hohe Liquidität der konventionellen Bundeswertpapiere wird durch ihre grünen Zwillinge nicht beeinträchtigt, der Benchmarkstatus des Bundes bleibt gesichert.
Aktuell umlaufende Grüne Bundeswertpapiere & konventionelle Zwillinge
Anleihe | Fälligkeit | Kupon | Umlaufend | Letzte Emission | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
2021 (2050) Bund/g | 15.08.2050 | 0,00% | 10.000 Mio. € | 01.06.2022 | DE0001030724 |
2019 (2050) Bund | 15.08.2050 | 0,00% | 35.500 Mio. € | 18.01.2023 | DE0001102481 |
2021 (2031) Bund/g | 15.08.2031 | 0,00% | 9.000 Mio. € | 02.11.2022 | DE0001030732 |
2021 (2031) II Bund | 15.08.2031 | 0,00% | 32.000 Mio. € | 02.11.2022 | DE0001102564 |
2020 (2030) Bund/g | 15.08.2030 | 0,00% | 9.500 Mio. € | 20.07.2022 | DE0001030708 |
2020 (2030) II Bund | 15.08.2030 | 0,00% | 33.500 Mio. € | 20.07.2022 | DE0001102507 |
Bobl/g | 10.10.2025 | 0,00% | 6.500 Mio. € | 24.01.2023 | DE0001030716 |
Bobl | 10.10.2025 | 0,00% | 26.500 Mio. € | 24.01.2023 | DE0001141828 |
Bobl/g | 15.10.2027 | 1,30% | 5.000 Mio. € | 31.08.2022 | DE0001030740 |
Bobl | 15.10.2027 | 1,30% | 27.000 Mio. € | 22.11.2022 | DE0001141869 |
Ende 2021 waren Grüne Bundeswertpapiere im Gesamtvolumen von 24 Mrd. € umlaufend. Die einzelnen Papiere kamen dabei auf Volumen von 5 bis 6,5 Mrd. €. Am Gesamtumsatz der Bieterbanken mit allen Bundeswertpapieren belief sich der Anteil von Grünen Bundeswertpapieren 2021 auf rund 1 % bzw. 52 Mrd. € - nach 24 Mrd. € im Vorjahr.