5,50% Bundesanleihe 2000 (2031)
ISIN | DE0001135176 |
WKN | 113517 |
Art | Bundesanleihe 30 Jahre |
Kurs (20.05.2022) | 138,35 | -0,12% |
Rendite | 0,86% | +0,02 PP |
52-Wochenhoch | 159,68 |
52-Wochentief | 137,01 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 140,44 |
Stückzinsen | 2,09 |
52-Wochenhoch | 1,01 % |
52-Wochentief | -0,64 % |
52-Wochenhoch | 159,68 |
52-Wochentief | 137,01 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 140,44 |
Stückzinsen | 2,09 |
52-Wochenhoch | 1,01 % |
52-Wochentief | -0,64 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 30 Jahre |
Emissionsvolumen | 21.500.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 25.10.2000 |
Fälligkeit | 04.01.2031 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 5,50 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 27.10.2000 |
Erster Zinstermin | 04.01.2002 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 25.10.2000 Neuemission 99,60 99,64 5,52 % 1,91 31.01.2001 Aufstockung 102,60 102,71 5,31 % 1,37 23.02.2001 Aufstockung 0,00 0,00 0,00 % - 09.01.2002 Aufstockung 102,60 102,71 5,31 % 1,37 16.07.2002 Aufstockung 0,00 0,00 0,00 % - 01.04.2020 Aufstockung * - - - - 16.04.2020 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 25.10.2000 Neuemission 5.000 Mio. € 7.548 Mio. € 5.787 Mio. € 1.761 Mio. € 3.951 Mio. € 1.049 Mio. € 31.01.2001 Aufstockung 5.000 Mio. € 6.004 Mio. € 3.837 Mio. € 2.167 Mio. € 4.378 Mio. € 622 Mio. € 23.02.2001 Aufstockung 1.000 Mio. € 0 Mio. € 0 Mio. € 0 Mio. € 0 Mio. € 1.000 Mio. € 09.01.2002 Aufstockung 5.000 Mio. € 6.004 Mio. € 3.837 Mio. € 2.167 Mio. € 4.378 Mio. € 622 Mio. € 16.07.2002 Aufstockung 1.000 Mio. € 0 Mio. € 0 Mio. € 0 Mio. € 0 Mio. € 1.000 Mio. € 01.04.2020 Aufstockung * 2.000 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.000 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
25.10.2000 | Neuemission | 99,60 | 99,64 | 5,52 % | 1,91 |
31.01.2001 | Aufstockung | 102,60 | 102,71 | 5,31 % | 1,37 |
23.02.2001 | Aufstockung | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - |
09.01.2002 | Aufstockung | 102,60 | 102,71 | 5,31 % | 1,37 |
16.07.2002 | Aufstockung | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - |
01.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2000 | Neuemission | 5.000 Mio. € | 7.548 Mio. € | 5.787 Mio. € | 1.761 Mio. € | 3.951 Mio. € | 1.049 Mio. € |
31.01.2001 | Aufstockung | 5.000 Mio. € | 6.004 Mio. € | 3.837 Mio. € | 2.167 Mio. € | 4.378 Mio. € | 622 Mio. € |
23.02.2001 | Aufstockung | 1.000 Mio. € | 0 Mio. € | 0 Mio. € | 0 Mio. € | 0 Mio. € | 1.000 Mio. € |
09.01.2002 | Aufstockung | 5.000 Mio. € | 6.004 Mio. € | 3.837 Mio. € | 2.167 Mio. € | 4.378 Mio. € | 622 Mio. € |
16.07.2002 | Aufstockung | 1.000 Mio. € | 0 Mio. € | 0 Mio. € | 0 Mio. € | 0 Mio. € | 1.000 Mio. € |
01.04.2020 | Aufstockung * | 2.000 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.000 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück