6,25% Bundesanleihe 2000 (2030)
ISIN | DE0001135143 |
WKN | 113514 |
Art | Bundesanleihe 30 Jahre |
Kurs (20.05.2022) | 139,89 | -0,11% |
Rendite | 0,83% | +0,02 PP |
52-Wochenhoch | 160,35 |
52-Wochentief | 138,92 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 142,27 |
Stückzinsen | 2,38 |
52-Wochenhoch | 0,95 % |
52-Wochentief | -0,70 % |
52-Wochenhoch | 160,35 |
52-Wochentief | 138,92 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 142,27 |
Stückzinsen | 2,38 |
52-Wochenhoch | 0,95 % |
52-Wochentief | -0,70 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 30 Jahre |
Emissionsvolumen | 11.750.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 19.01.2000 |
Fälligkeit | 04.01.2030 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 6,25 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 04.01.2000 |
Erster Zinstermin | 04.01.2001 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 19.01.2000 Neuemission 99,95 100,06 6,24 % 1,48 23.03.2000 Aufstockung * - - - - 15.08.2000 Aufstockung * - - - - 20.06.2005 Aufstockung * - - - - 16.04.2020 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 19.01.2000 Neuemission 5.000 Mio. € 3.802 Mio. € 939 Mio. € 2.863 Mio. € 2.567 Mio. € 2.433 Mio. € 23.03.2000 Aufstockung * 2.000 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.000 Mio. € 15.08.2000 Aufstockung * 2.000 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.000 Mio. € 20.06.2005 Aufstockung * 250 Mio. € - - - 0 Mio. € 250 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2000 | Neuemission | 99,95 | 100,06 | 6,24 % | 1,48 |
23.03.2000 | Aufstockung * | - | - | - | - |
15.08.2000 | Aufstockung * | - | - | - | - |
20.06.2005 | Aufstockung * | - | - | - | - |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2000 | Neuemission | 5.000 Mio. € | 3.802 Mio. € | 939 Mio. € | 2.863 Mio. € | 2.567 Mio. € | 2.433 Mio. € |
23.03.2000 | Aufstockung * | 2.000 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.000 Mio. € |
15.08.2000 | Aufstockung * | 2.000 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.000 Mio. € |
20.06.2005 | Aufstockung * | 250 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 250 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück