4,75% Bundesanleihe 1998 (2028) II
ISIN | DE0001135085 |
WKN | 113508 |
Art | Bundesanleihe 30 Jahre |
Kurs (20.05.2022) | 123,99 | 0,00% |
Rendite | 0,72% | 0,00 PP |
52-Wochenhoch | 139,12 |
52-Wochentief | 123,12 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 128,19 |
Stückzinsen | 4,20 |
52-Wochenhoch | 0,87 % |
52-Wochentief | -0,75 % |
52-Wochenhoch | 139,12 |
52-Wochentief | 123,12 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 128,19 |
Stückzinsen | 4,20 |
52-Wochenhoch | 0,87 % |
52-Wochentief | -0,75 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 30 Jahre |
Emissionsvolumen | 13.750.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 07.10.1998 |
Fälligkeit | 04.07.2028 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 4,75 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 04.07.1998 |
Erster Zinstermin | 04.07.1999 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 07.10.1998 Neuemission 99,55 99,73 4,76 % 1,22 19.11.1998 Aufstockung * - - - - 08.01.1999 Aufstockung * - - - - 20.01.1999 Aufstockung 101,45 101,51 4,65 % 1,97 20.06.2005 Aufstockung * - - - - 16.04.2020 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 07.10.1998 Neuemission 4.090,34 Mio. € 3.281 Mio. € 1.810 Mio. € 1.471 Mio. € 2.698,6 Mio. € 1.391,74 Mio. € 19.11.1998 Aufstockung * 1.022,58 Mio. € - - - 0 Mio. € 1.022,58 Mio. € 08.01.1999 Aufstockung * 1.000 Mio. € - - - 0 Mio. € 1.000 Mio. € 20.01.1999 Aufstockung 4.987,08 Mio. € 8.674 Mio. € 4.974 Mio. € 3.700 Mio. € 4.396 Mio. € 591,08 Mio. € 20.06.2005 Aufstockung * 150 Mio. € - - - 0 Mio. € 150 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
07.10.1998 | Neuemission | 99,55 | 99,73 | 4,76 % | 1,22 |
19.11.1998 | Aufstockung * | - | - | - | - |
08.01.1999 | Aufstockung * | - | - | - | - |
20.01.1999 | Aufstockung | 101,45 | 101,51 | 4,65 % | 1,97 |
20.06.2005 | Aufstockung * | - | - | - | - |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.1998 | Neuemission | 4.090,34 Mio. € | 3.281 Mio. € | 1.810 Mio. € | 1.471 Mio. € | 2.698,6 Mio. € | 1.391,74 Mio. € |
19.11.1998 | Aufstockung * | 1.022,58 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 1.022,58 Mio. € |
08.01.1999 | Aufstockung * | 1.000 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 1.000 Mio. € |
20.01.1999 | Aufstockung | 4.987,08 Mio. € | 8.674 Mio. € | 4.974 Mio. € | 3.700 Mio. € | 4.396 Mio. € | 591,08 Mio. € |
20.06.2005 | Aufstockung * | 150 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 150 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück