6,50% Bundesanleihe 1997 (2027)
ISIN | DE0001135044 |
WKN | 113504 |
Art | Bundesanleihe 30 Jahre |
Kurs (20.05.2022) | 129,03 | -0,16% |
Rendite | 0,70% | +0,04 PP |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 30 Jahre |
Emissionsvolumen | 13.750.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 02.07.1997 |
Fälligkeit | 04.07.2027 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 6,50 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 04.07.1997 |
Erster Zinstermin | 04.07.1998 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück