0,00% Bundesanleihe 2020 (2030) II
ISIN | DE0001102507 |
WKN | 110250 |
Art | Bundesanleihe 10 Jahre |
Kurs (24.06.2022) | 89,94 | +0,09% |
Rendite | 1,31% | -0,01 PP |
52-Wochenhoch | 105,39 |
52-Wochentief | 87,20 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 89,94 |
Stückzinsen | 0,00 |
52-Wochenhoch | 1,69 % |
52-Wochentief | -0,58 % |
52-Wochenhoch | 105,39 |
52-Wochentief | 87,20 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 89,94 |
Stückzinsen | 0,00 |
52-Wochenhoch | 1,69 % |
52-Wochentief | -0,58 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 10 Jahre |
Emissionsvolumen | 32.000.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 17.06.2020 |
Fälligkeit | 15.08.2030 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 0,00 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 19.06.2020 |
Erster Zinstermin | 15.08.2021 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 17.06.2020 Neuemission 103,88 103,89 -0,38 % 1,84 15.07.2020 Aufstockung 104,75 104,76 -0,46 % 1,78 12.08.2020 Aufstockung 104,70 104,71 -0,46 % 2,53 02.09.2020 Aufstockung * - - - - 09.09.2020 Aufstockung 105,13 105,13 -0,50 % 2,04 07.10.2020 Aufstockung 105,21 105,21 -0,51 % 2,12 18.11.2020 Aufstockung 105,70 105,71 -0,57 % 2,04 02.03.2022 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 17.06.2020 Neuemission 5.000 Mio. € 7.633 Mio. € 2.070 Mio. € 5.563 Mio. € 4.139,65 Mio. € 860,35 Mio. € 15.07.2020 Aufstockung 5.000 Mio. € 7.387 Mio. € 1.419 Mio. € 5.968 Mio. € 4.139,8 Mio. € 860,2 Mio. € 12.08.2020 Aufstockung 4.000 Mio. € 8.010 Mio. € 1.332 Mio. € 6.678 Mio. € 3.161,2 Mio. € 838,8 Mio. € 02.09.2020 Aufstockung * 6.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 6.500 Mio. € 09.09.2020 Aufstockung 4.000 Mio. € 6.917 Mio. € 1.433 Mio. € 5.484 Mio. € 3.391,2 Mio. € 608,8 Mio. € 07.10.2020 Aufstockung 3.000 Mio. € 5.245 Mio. € 1.320 Mio. € 3.925 Mio. € 2.478,75 Mio. € 521,25 Mio. € 18.11.2020 Aufstockung 3.000 Mio. € 4.943 Mio. € 1.176 Mio. € 3.767 Mio. € 2.428,5 Mio. € 571,5 Mio. € 02.03.2022 Aufstockung * 1.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 1.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2020 | Neuemission | 103,88 | 103,89 | -0,38 % | 1,84 |
15.07.2020 | Aufstockung | 104,75 | 104,76 | -0,46 % | 1,78 |
12.08.2020 | Aufstockung | 104,70 | 104,71 | -0,46 % | 2,53 |
02.09.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
09.09.2020 | Aufstockung | 105,13 | 105,13 | -0,50 % | 2,04 |
07.10.2020 | Aufstockung | 105,21 | 105,21 | -0,51 % | 2,12 |
18.11.2020 | Aufstockung | 105,70 | 105,71 | -0,57 % | 2,04 |
02.03.2022 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2020 | Neuemission | 5.000 Mio. € | 7.633 Mio. € | 2.070 Mio. € | 5.563 Mio. € | 4.139,65 Mio. € | 860,35 Mio. € |
15.07.2020 | Aufstockung | 5.000 Mio. € | 7.387 Mio. € | 1.419 Mio. € | 5.968 Mio. € | 4.139,8 Mio. € | 860,2 Mio. € |
12.08.2020 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 8.010 Mio. € | 1.332 Mio. € | 6.678 Mio. € | 3.161,2 Mio. € | 838,8 Mio. € |
02.09.2020 | Aufstockung * | 6.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 6.500 Mio. € |
09.09.2020 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 6.917 Mio. € | 1.433 Mio. € | 5.484 Mio. € | 3.391,2 Mio. € | 608,8 Mio. € |
07.10.2020 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 5.245 Mio. € | 1.320 Mio. € | 3.925 Mio. € | 2.478,75 Mio. € | 521,25 Mio. € |
18.11.2020 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 4.943 Mio. € | 1.176 Mio. € | 3.767 Mio. € | 2.428,5 Mio. € | 571,5 Mio. € |
02.03.2022 | Aufstockung * | 1.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 1.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück