2,50% Bundesanleihe 2014 (2046)
ISIN | DE0001102341 |
WKN | 110234 |
Art | Bundesanleihe 30 Jahre |
Kurs (20.05.2022) | 130,48 | -1,53% |
Rendite | 1,07% | +0,08 PP |
52-Wochenhoch | 169,14 |
52-Wochentief | 127,99 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 132,40 |
Stückzinsen | 1,92 |
52-Wochenhoch | 1,17 % |
52-Wochentief | -0,22 % |
52-Wochenhoch | 169,14 |
52-Wochentief | 127,99 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 132,40 |
Stückzinsen | 1,92 |
52-Wochenhoch | 1,17 % |
52-Wochentief | -0,22 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 30 Jahre |
Emissionsvolumen | 31.500.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 26.02.2014 |
Fälligkeit | 15.08.2046 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 2,50 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 28.02.2014 |
Erster Zinstermin | 15.08.2015 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 26.02.2014 Neuemission 99,25 99,40 2,53 % 1,15 28.05.2014 Aufstockung 105,50 105,58 2,25 % 1,14 22.10.2014 Aufstockung 117,54 117,68 1,77 % 1,24 28.01.2015 Aufstockung 138,12 138,25 1,07 % 1,29 27.05.2015 Aufstockung 133,90 134,15 1,18 % 1,05 16.09.2015 Aufstockung 124,60 124,75 1,49 % 1,04 27.01.2016 Aufstockung 133,56 133,67 1,18 % 1,18 23.03.2016 Aufstockung 141,09 141,13 0,94 % 1,20 27.04.2016 Aufstockung 138,08 138,10 1,03 % 1,59 22.06.2016 Aufstockung 150,37 150,38 0,65 % 1,96 27.07.2016 Aufstockung 157,51 157,52 0,45 % 1,47 19.10.2016 Aufstockung 150,23 150,23 0,64 % 1,69 25.01.2017 Aufstockung 132,23 132,25 1,20 % 1,37 15.03.2017 Aufstockung 132,53 132,53 1,18 % 1,41 17.05.2017 Aufstockung 130,84 130,85 1,24 % 2,35 19.07.2017 Aufstockung 129,15 129,16 1,29 % 1,78 11.04.2018 Aufstockung 133,21 133,25 1,12 % 1,03 15.08.2018 Aufstockung 138,12 138,12 0,94 % 1,59 13.02.2019 Aufstockung 144,36 144,38 0,72 % 1,23 19.06.2019 Aufstockung 158,78 158,80 0,26 % 1,63 16.04.2020 Aufstockung * - - - - 20.04.2022 Aufstockung 133,48 133,50 0,95 % 1,32 -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 26.02.2014 Neuemission 3.000 Mio. € 2.794 Mio. € 1.700 Mio. € 1.094 Mio. € 2.438 Mio. € 562 Mio. € 28.05.2014 Aufstockung 2.000 Mio. € 1.853 Mio. € 795 Mio. € 1.058 Mio. € 1.623 Mio. € 377 Mio. € 22.10.2014 Aufstockung 2.000 Mio. € 1.773 Mio. € 823 Mio. € 950 Mio. € 1.428 Mio. € 572 Mio. € 28.01.2015 Aufstockung 2.000 Mio. € 1.212 Mio. € 825 Mio. € 387 Mio. € 939 Mio. € 1.061 Mio. € 27.05.2015 Aufstockung 2.000 Mio. € 1.500 Mio. € 583 Mio. € 917 Mio. € 1.427 Mio. € 576 Mio. € 16.09.2015 Aufstockung 2.000 Mio. € 1.612 Mio. € 631 Mio. € 981 Mio. € 1.549 Mio. € 451 Mio. € 27.01.2016 Aufstockung 1.000 Mio. € 952 Mio. € 613 Mio. € 339 Mio. € 805,5 Mio. € 194,5 Mio. € 23.03.2016 Aufstockung 1.000 Mio. € 972 Mio. € 402 Mio. € 570 Mio. € 810 Mio. € 190 Mio. € 27.04.2016 Aufstockung 1.000 Mio. € 1.279 Mio. € 630 Mio. € 649 Mio. € 804,2 Mio. € 195,8 Mio. € 22.06.2016 Aufstockung 1.000 Mio. € 1.609 Mio. € 836 Mio. € 773 Mio. € 820,4 Mio. € 179,6 Mio. € 27.07.2016 Aufstockung 1.000 Mio. € 1.212 Mio. € 341 Mio. € 871 Mio. € 826,8 Mio. € 173,2 Mio. € 19.10.2016 Aufstockung 1.000 Mio. € 1.438 Mio. € 370 Mio. € 1.068 Mio. € 851 Mio. € 149 Mio. € 25.01.2017 Aufstockung 1.000 Mio. € 1.110 Mio. € 297 Mio. € 813 Mio. € 811,05 Mio. € 188,95 Mio. € 15.03.2017 Aufstockung 1.000 Mio. € 1.149 Mio. € 474 Mio. € 675 Mio. € 815,5 Mio. € 184,5 Mio. € 17.05.2017 Aufstockung 1.000 Mio. € 1.905 Mio. € 1.028 Mio. € 877 Mio. € 811,6 Mio. € 188,4 Mio. € 19.07.2017 Aufstockung 1.000 Mio. € 1.432 Mio. € 325 Mio. € 1.107 Mio. € 804,55 Mio. € 195,45 Mio. € 11.04.2018 Aufstockung 1.500 Mio. € 1.073 Mio. € 261 Mio. € 812 Mio. € 1.043 Mio. € 457 Mio. € 15.08.2018 Aufstockung 1.000 Mio. € 1.335 Mio. € 336 Mio. € 999 Mio. € 839,25 Mio. € 160,75 Mio. € 13.02.2019 Aufstockung 1.500 Mio. € 1.448 Mio. € 254 Mio. € 1.194 Mio. € 1.179,6 Mio. € 320,4 Mio. € 19.06.2019 Aufstockung 1.000 Mio. € 1.362 Mio. € 136 Mio. € 1.226 Mio. € 833,6 Mio. € 166,4 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. € 20.04.2022 Aufstockung 1.000 Mio. € 1.130 Mio. € 131 Mio. € 999 Mio. € 859,2 Mio. € 140,8 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2014 | Neuemission | 99,25 | 99,40 | 2,53 % | 1,15 |
28.05.2014 | Aufstockung | 105,50 | 105,58 | 2,25 % | 1,14 |
22.10.2014 | Aufstockung | 117,54 | 117,68 | 1,77 % | 1,24 |
28.01.2015 | Aufstockung | 138,12 | 138,25 | 1,07 % | 1,29 |
27.05.2015 | Aufstockung | 133,90 | 134,15 | 1,18 % | 1,05 |
16.09.2015 | Aufstockung | 124,60 | 124,75 | 1,49 % | 1,04 |
27.01.2016 | Aufstockung | 133,56 | 133,67 | 1,18 % | 1,18 |
23.03.2016 | Aufstockung | 141,09 | 141,13 | 0,94 % | 1,20 |
27.04.2016 | Aufstockung | 138,08 | 138,10 | 1,03 % | 1,59 |
22.06.2016 | Aufstockung | 150,37 | 150,38 | 0,65 % | 1,96 |
27.07.2016 | Aufstockung | 157,51 | 157,52 | 0,45 % | 1,47 |
19.10.2016 | Aufstockung | 150,23 | 150,23 | 0,64 % | 1,69 |
25.01.2017 | Aufstockung | 132,23 | 132,25 | 1,20 % | 1,37 |
15.03.2017 | Aufstockung | 132,53 | 132,53 | 1,18 % | 1,41 |
17.05.2017 | Aufstockung | 130,84 | 130,85 | 1,24 % | 2,35 |
19.07.2017 | Aufstockung | 129,15 | 129,16 | 1,29 % | 1,78 |
11.04.2018 | Aufstockung | 133,21 | 133,25 | 1,12 % | 1,03 |
15.08.2018 | Aufstockung | 138,12 | 138,12 | 0,94 % | 1,59 |
13.02.2019 | Aufstockung | 144,36 | 144,38 | 0,72 % | 1,23 |
19.06.2019 | Aufstockung | 158,78 | 158,80 | 0,26 % | 1,63 |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
20.04.2022 | Aufstockung | 133,48 | 133,50 | 0,95 % | 1,32 |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2014 | Neuemission | 3.000 Mio. € | 2.794 Mio. € | 1.700 Mio. € | 1.094 Mio. € | 2.438 Mio. € | 562 Mio. € |
28.05.2014 | Aufstockung | 2.000 Mio. € | 1.853 Mio. € | 795 Mio. € | 1.058 Mio. € | 1.623 Mio. € | 377 Mio. € |
22.10.2014 | Aufstockung | 2.000 Mio. € | 1.773 Mio. € | 823 Mio. € | 950 Mio. € | 1.428 Mio. € | 572 Mio. € |
28.01.2015 | Aufstockung | 2.000 Mio. € | 1.212 Mio. € | 825 Mio. € | 387 Mio. € | 939 Mio. € | 1.061 Mio. € |
27.05.2015 | Aufstockung | 2.000 Mio. € | 1.500 Mio. € | 583 Mio. € | 917 Mio. € | 1.427 Mio. € | 576 Mio. € |
16.09.2015 | Aufstockung | 2.000 Mio. € | 1.612 Mio. € | 631 Mio. € | 981 Mio. € | 1.549 Mio. € | 451 Mio. € |
27.01.2016 | Aufstockung | 1.000 Mio. € | 952 Mio. € | 613 Mio. € | 339 Mio. € | 805,5 Mio. € | 194,5 Mio. € |
23.03.2016 | Aufstockung | 1.000 Mio. € | 972 Mio. € | 402 Mio. € | 570 Mio. € | 810 Mio. € | 190 Mio. € |
27.04.2016 | Aufstockung | 1.000 Mio. € | 1.279 Mio. € | 630 Mio. € | 649 Mio. € | 804,2 Mio. € | 195,8 Mio. € |
22.06.2016 | Aufstockung | 1.000 Mio. € | 1.609 Mio. € | 836 Mio. € | 773 Mio. € | 820,4 Mio. € | 179,6 Mio. € |
27.07.2016 | Aufstockung | 1.000 Mio. € | 1.212 Mio. € | 341 Mio. € | 871 Mio. € | 826,8 Mio. € | 173,2 Mio. € |
19.10.2016 | Aufstockung | 1.000 Mio. € | 1.438 Mio. € | 370 Mio. € | 1.068 Mio. € | 851 Mio. € | 149 Mio. € |
25.01.2017 | Aufstockung | 1.000 Mio. € | 1.110 Mio. € | 297 Mio. € | 813 Mio. € | 811,05 Mio. € | 188,95 Mio. € |
15.03.2017 | Aufstockung | 1.000 Mio. € | 1.149 Mio. € | 474 Mio. € | 675 Mio. € | 815,5 Mio. € | 184,5 Mio. € |
17.05.2017 | Aufstockung | 1.000 Mio. € | 1.905 Mio. € | 1.028 Mio. € | 877 Mio. € | 811,6 Mio. € | 188,4 Mio. € |
19.07.2017 | Aufstockung | 1.000 Mio. € | 1.432 Mio. € | 325 Mio. € | 1.107 Mio. € | 804,55 Mio. € | 195,45 Mio. € |
11.04.2018 | Aufstockung | 1.500 Mio. € | 1.073 Mio. € | 261 Mio. € | 812 Mio. € | 1.043 Mio. € | 457 Mio. € |
15.08.2018 | Aufstockung | 1.000 Mio. € | 1.335 Mio. € | 336 Mio. € | 999 Mio. € | 839,25 Mio. € | 160,75 Mio. € |
13.02.2019 | Aufstockung | 1.500 Mio. € | 1.448 Mio. € | 254 Mio. € | 1.194 Mio. € | 1.179,6 Mio. € | 320,4 Mio. € |
19.06.2019 | Aufstockung | 1.000 Mio. € | 1.362 Mio. € | 136 Mio. € | 1.226 Mio. € | 833,6 Mio. € | 166,4 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
20.04.2022 | Aufstockung | 1.000 Mio. € | 1.130 Mio. € | 131 Mio. € | 999 Mio. € | 859,2 Mio. € | 140,8 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück