0,00% Grüne Bundesanleihe 2020 (2030)
ISIN | DE0001030708 |
WKN | 103070 |
Art | Grünes Bundeswertpapier |
Kurs (20.04.2021) | 103,02 | -0,40% |
Rendite | -0,32% | +0,04 PP |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 10 Jahre |
Emissionsvolumen | 6.500.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 02.09.2020 |
Fälligkeit | 15.08.2030 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 0,00 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 19.06.2020 |
Erster Zinstermin | 15.08.2021 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück