0,10% inflationsindexierte Anleihe des Bundes 2021 (2033)
ISIN | DE0001030583 |
WKN | 103058 |
Art | Inflationsindexiertes Bundeswertpapier |
Kurs (20.05.2022) | 117,90 | +0,14% |
Rendite | -1,41% | -0,01 PP |
52-Wochenhoch | 133,48 |
52-Wochentief | 117,20 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 117,82 |
Stückzinsen | -0,08 |
52-Wochenhoch | -1,35 % |
52-Wochentief | -2,48 % |
52-Wochenhoch | 133,48 |
52-Wochentief | 117,20 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 117,82 |
Stückzinsen | -0,08 |
52-Wochenhoch | -1,35 % |
52-Wochentief | -2,48 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 10 Jahre |
Emissionsvolumen | 5.800.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 09.02.2021 |
Fälligkeit | 15.04.2033 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 0,10 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 11.02.2021 |
Erster Zinstermin | 15.04.2022 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 09.02.2021 Neuemission 121,61 121,68 -1,51 % 1,45 13.04.2021 Aufstockung 122,16 122,21 -1,57 % 1,18 01.06.2021 Aufstockung 121,04 121,09 -1,51 % 1,32 06.07.2021 Aufstockung 121,94 121,96 -1,58 % 1,56 05.10.2021 Aufstockung 126,16 126,18 -1,91 % 1,35 02.11.2021 Aufstockung 125,24 125,32 -1,86 % 1,24 11.01.2022 Aufstockung 123,90 123,93 -1,80 % 1,55 08.03.2022 Aufstockung 132,75 132,80 -2,44 % 1,76 03.05.2022 Aufstockung 122,10 122,23 -1,73 % 1,23 -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 09.02.2021 Neuemission 1.500 Mio. € 1.613 Mio. € 1.107 Mio. € 506 Mio. € 1.111 Mio. € 389 Mio. € 13.04.2021 Aufstockung 700 Mio. € 457 Mio. € 226 Mio. € 231 Mio. € 387 Mio. € 313 Mio. € 01.06.2021 Aufstockung 400 Mio. € 408 Mio. € 258 Mio. € 150 Mio. € 310 Mio. € 90 Mio. € 06.07.2021 Aufstockung 400 Mio. € 485 Mio. € 235 Mio. € 250 Mio. € 310 Mio. € 90 Mio. € 05.10.2021 Aufstockung 500 Mio. € 545 Mio. € 225 Mio. € 320 Mio. € 405 Mio. € 95 Mio. € 02.11.2021 Aufstockung 400 Mio. € 339 Mio. € 178 Mio. € 161 Mio. € 274 Mio. € 126 Mio. € 11.01.2022 Aufstockung 750 Mio. € 975 Mio. € 520 Mio. € 455 Mio. € 630 Mio. € 120 Mio. € 08.03.2022 Aufstockung 400 Mio. € 373 Mio. € 211 Mio. € 162 Mio. € 212 Mio. € 188 Mio. € 03.05.2022 Aufstockung 750 Mio. € 690 Mio. € 395 Mio. € 295 Mio. € 560 Mio. € 190 Mio. € -
-
Datum Referenzindex Index-Verhältniszahl 23.05.2022 113,31581 1,08462 24.05.2022 113,40516 1,08548 25.05.2022 113,49452 1,08633 26.05.2022 113,58387 1,08719 27.05.2022 113,67323 1,08804 28.05.2022 113,76258 1,08890 29.05.2022 113,85194 1,08975 30.05.2022 113,94129 1,09061 31.05.2022 114,03065 1,09146 01.06.2022 114,12000 1,09232 02.06.2022 114,14200 1,09253 03.06.2022 114,16400 1,09274 04.06.2022 114,18600 1,09295 05.06.2022 114,20800 1,09316 06.06.2022 114,23000 1,09337 07.06.2022 114,25200 1,09358 08.06.2022 114,27400 1,09379 09.06.2022 114,29600 1,09400 10.06.2022 114,31800 1,09421 11.06.2022 114,34000 1,09442 12.06.2022 114,36200 1,09464 13.06.2022 114,38400 1,09485 14.06.2022 114,40600 1,09506 15.06.2022 114,42800 1,09527 16.06.2022 114,45000 1,09548 17.06.2022 114,47200 1,09569 18.06.2022 114,49400 1,09590 19.06.2022 114,51600 1,09611 20.06.2022 114,53800 1,09632 21.06.2022 114,56000 1,09653 22.06.2022 114,58200 1,09674 23.06.2022 114,60400 1,09695 24.06.2022 114,62600 1,09716 25.06.2022 114,64800 1,09737 26.06.2022 114,67000 1,09758 27.06.2022 114,69200 1,09779 28.06.2022 114,71400 1,09800 29.06.2022 114,73600 1,09821 30.06.2022 114,75800 1,09843 01.07.2022 114,78000 1,09864
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2021 | Neuemission | 121,61 | 121,68 | -1,51 % | 1,45 |
13.04.2021 | Aufstockung | 122,16 | 122,21 | -1,57 % | 1,18 |
01.06.2021 | Aufstockung | 121,04 | 121,09 | -1,51 % | 1,32 |
06.07.2021 | Aufstockung | 121,94 | 121,96 | -1,58 % | 1,56 |
05.10.2021 | Aufstockung | 126,16 | 126,18 | -1,91 % | 1,35 |
02.11.2021 | Aufstockung | 125,24 | 125,32 | -1,86 % | 1,24 |
11.01.2022 | Aufstockung | 123,90 | 123,93 | -1,80 % | 1,55 |
08.03.2022 | Aufstockung | 132,75 | 132,80 | -2,44 % | 1,76 |
03.05.2022 | Aufstockung | 122,10 | 122,23 | -1,73 % | 1,23 |
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2021 | Neuemission | 1.500 Mio. € | 1.613 Mio. € | 1.107 Mio. € | 506 Mio. € | 1.111 Mio. € | 389 Mio. € |
13.04.2021 | Aufstockung | 700 Mio. € | 457 Mio. € | 226 Mio. € | 231 Mio. € | 387 Mio. € | 313 Mio. € |
01.06.2021 | Aufstockung | 400 Mio. € | 408 Mio. € | 258 Mio. € | 150 Mio. € | 310 Mio. € | 90 Mio. € |
06.07.2021 | Aufstockung | 400 Mio. € | 485 Mio. € | 235 Mio. € | 250 Mio. € | 310 Mio. € | 90 Mio. € |
05.10.2021 | Aufstockung | 500 Mio. € | 545 Mio. € | 225 Mio. € | 320 Mio. € | 405 Mio. € | 95 Mio. € |
02.11.2021 | Aufstockung | 400 Mio. € | 339 Mio. € | 178 Mio. € | 161 Mio. € | 274 Mio. € | 126 Mio. € |
11.01.2022 | Aufstockung | 750 Mio. € | 975 Mio. € | 520 Mio. € | 455 Mio. € | 630 Mio. € | 120 Mio. € |
08.03.2022 | Aufstockung | 400 Mio. € | 373 Mio. € | 211 Mio. € | 162 Mio. € | 212 Mio. € | 188 Mio. € |
03.05.2022 | Aufstockung | 750 Mio. € | 690 Mio. € | 395 Mio. € | 295 Mio. € | 560 Mio. € | 190 Mio. € |
Datum | Referenzindex | Index-Verhältniszahl |
---|---|---|
23.05.2022 | 113,31581 | 1,08462 |
24.05.2022 | 113,40516 | 1,08548 |
25.05.2022 | 113,49452 | 1,08633 |
26.05.2022 | 113,58387 | 1,08719 |
27.05.2022 | 113,67323 | 1,08804 |
28.05.2022 | 113,76258 | 1,08890 |
29.05.2022 | 113,85194 | 1,08975 |
30.05.2022 | 113,94129 | 1,09061 |
31.05.2022 | 114,03065 | 1,09146 |
01.06.2022 | 114,12000 | 1,09232 |
02.06.2022 | 114,14200 | 1,09253 |
03.06.2022 | 114,16400 | 1,09274 |
04.06.2022 | 114,18600 | 1,09295 |
05.06.2022 | 114,20800 | 1,09316 |
06.06.2022 | 114,23000 | 1,09337 |
07.06.2022 | 114,25200 | 1,09358 |
08.06.2022 | 114,27400 | 1,09379 |
09.06.2022 | 114,29600 | 1,09400 |
10.06.2022 | 114,31800 | 1,09421 |
11.06.2022 | 114,34000 | 1,09442 |
12.06.2022 | 114,36200 | 1,09464 |
13.06.2022 | 114,38400 | 1,09485 |
14.06.2022 | 114,40600 | 1,09506 |
15.06.2022 | 114,42800 | 1,09527 |
16.06.2022 | 114,45000 | 1,09548 |
17.06.2022 | 114,47200 | 1,09569 |
18.06.2022 | 114,49400 | 1,09590 |
19.06.2022 | 114,51600 | 1,09611 |
20.06.2022 | 114,53800 | 1,09632 |
21.06.2022 | 114,56000 | 1,09653 |
22.06.2022 | 114,58200 | 1,09674 |
23.06.2022 | 114,60400 | 1,09695 |
24.06.2022 | 114,62600 | 1,09716 |
25.06.2022 | 114,64800 | 1,09737 |
26.06.2022 | 114,67000 | 1,09758 |
27.06.2022 | 114,69200 | 1,09779 |
28.06.2022 | 114,71400 | 1,09800 |
29.06.2022 | 114,73600 | 1,09821 |
30.06.2022 | 114,75800 | 1,09843 |
01.07.2022 | 114,78000 | 1,09864 |
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück