0,10% Inflationsindexierte Anleihe des Bundes 2015 (2046)
ISIN | DE0001030575 |
WKN | 103057 |
Art | Inflationsindexiertes Bundeswertpapier |
Kurs (24.06.2022) | 116,72 | -0,35% |
Rendite | -0,56% | +0,01 PP |
52-Wochenhoch | 180,75 |
52-Wochentief | 110,80 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 116,72 |
Stückzinsen | -0,00 |
52-Wochenhoch | -0,33 % |
52-Wochentief | -2,35 % |
52-Wochenhoch | 180,75 |
52-Wochentief | 110,80 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 116,72 |
Stückzinsen | -0,00 |
52-Wochenhoch | -0,33 % |
52-Wochentief | -2,35 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 30 Jahre |
Emissionsvolumen | 11.900.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 09.06.2015 |
Fälligkeit | 15.04.2046 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 0,10 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 15.04.2015 |
Erster Zinstermin | 15.04.2016 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 09.06.2015 Neuemission * 98,854 98,854 0,138 % - 06.10.2015 Aufstockung 105,61 105,74 -0,09 % 1,87 09.02.2016 Aufstockung 114,11 114,22 -0,35 % 1,60 12.04.2016 Aufstockung 116,50 116,57 -0,42 % 1,74 05.07.2016 Aufstockung 128,55 128,73 -0,76 % 1,20 11.10.2016 Aufstockung 122,62 122,75 -0,60 % 1,45 07.02.2017 Aufstockung 118,25 118,32 -0,48 % 1,67 09.05.2017 Aufstockung 111,10 111,19 -0,27 % 2,00 12.09.2017 Aufstockung 113,83 113,93 -0,36 % 1,42 09.01.2018 Aufstockung 116,58 116,65 -0,45 % 1,65 08.05.2018 Aufstockung 116,81 116,84 -0,46 % 1,69 05.06.2018 Aufstockung 121,53 121,60 -0,61 % 1,55 10.07.2018 Aufstockung 124,00 124,04 -0,68 % 1,84 04.09.2018 Aufstockung 123,35 123,43 -0,67 % 1,13 05.02.2019 Aufstockung 123,60 123,67 -0,69 % 1,75 07.05.2019 Aufstockung 125,68 125,74 -0,76 % 1,42 10.09.2019 Aufstockung 143,55 143,63 -1,27 % 1,29 04.02.2020 Aufstockung 141,78 141,87 -1,24 % 2,07 07.04.2020 Aufstockung 130,21 130,29 -0,92 % 4,97 05.05.2020 Aufstockung 134,59 134,90 -1,06 % 3,64 01.09.2020 Aufstockung 138,15 138,20 -1,17 % 1,40 06.10.2020 Aufstockung 140,75 140,85 -1,25 % 2,07 12.01.2021 Aufstockung 148,61 148,69 -1,48 % 1,90 02.03.2021 Aufstockung 141,40 141,44 -1,29 % 1,33 04.05.2021 Aufstockung 140,40 140,48 -1,27 % 1,51 06.07.2021 Aufstockung 144,02 144,03 -1,38 % 2,58 07.09.2021 Aufstockung 154,85 154,88 -1,68 % 2,29 05.10.2021 Aufstockung 155,40 155,46 -1,70 % 1,84 03.01.2022 Aufstockung * - - - - 08.02.2022 Aufstockung 150,78 150,83 -1,60 % 1,96 05.04.2022 Aufstockung 160,46 160,57 -1,87 % 2,85 07.06.2022 Aufstockung 127,50 127,55 -0,93 % 1,40 -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 09.06.2015 Neuemission * 2.500 Mio. € - - - 2.479,8 Mio. € 20,2 Mio. € 06.10.2015 Aufstockung 500 Mio. € 690 Mio. € 396 Mio. € 294 Mio. € 369 Mio. € 131 Mio. € 09.02.2016 Aufstockung 500 Mio. € 585 Mio. € 275 Mio. € 310 Mio. € 365 Mio. € 135 Mio. € 12.04.2016 Aufstockung 500 Mio. € 640 Mio. € 325 Mio. € 315 Mio. € 368 Mio. € 132 Mio. € 05.07.2016 Aufstockung 500 Mio. € 415 Mio. € 192 Mio. € 223 Mio. € 345 Mio. € 155 Mio. € 11.10.2016 Aufstockung 500 Mio. € 589 Mio. € 312 Mio. € 277 Mio. € 407 Mio. € 93 Mio. € 07.02.2017 Aufstockung 500 Mio. € 660 Mio. € 280 Mio. € 380 Mio. € 396 Mio. € 104 Mio. € 09.05.2017 Aufstockung 500 Mio. € 808 Mio. € 327 Mio. € 481 Mio. € 403,25 Mio. € 96,75 Mio. € 12.09.2017 Aufstockung 500 Mio. € 507 Mio. € 295 Mio. € 212 Mio. € 357 Mio. € 143 Mio. € 09.01.2018 Aufstockung 500 Mio. € 626 Mio. € 396 Mio. € 230 Mio. € 379 Mio. € 121 Mio. € 08.05.2018 Aufstockung 250 Mio. € 338 Mio. € 169 Mio. € 169 Mio. € 200 Mio. € 50 Mio. € 05.06.2018 Aufstockung 250 Mio. € 300 Mio. € 157 Mio. € 143 Mio. € 194 Mio. € 56 Mio. € 10.07.2018 Aufstockung 250 Mio. € 350 Mio. € 219 Mio. € 131 Mio. € 190 Mio. € 60 Mio. € 04.09.2018 Aufstockung 200 Mio. € 174 Mio. € 105 Mio. € 69 Mio. € 154 Mio. € 46 Mio. € 05.02.2019 Aufstockung 200 Mio. € 221 Mio. € 165 Mio. € 56 Mio. € 126 Mio. € 74 Mio. € 07.05.2019 Aufstockung 200 Mio. € 241 Mio. € 133 Mio. € 108 Mio. € 170 Mio. € 30 Mio. € 10.09.2019 Aufstockung 500 Mio. € 267 Mio. € 105 Mio. € 162 Mio. € 207 Mio. € 293 Mio. € 04.02.2020 Aufstockung 250 Mio. € 371 Mio. € 242 Mio. € 129 Mio. € 179 Mio. € 71 Mio. € 07.04.2020 Aufstockung 100 Mio. € 383 Mio. € 312 Mio. € 71 Mio. € 77 Mio. € 23 Mio. € 05.05.2020 Aufstockung 100 Mio. € 251 Mio. € 212 Mio. € 39 Mio. € 69 Mio. € 31 Mio. € 01.09.2020 Aufstockung 250 Mio. € 201 Mio. € 80 Mio. € 121 Mio. € 144 Mio. € 106 Mio. € 06.10.2020 Aufstockung 250 Mio. € 172 Mio. € 121 Mio. € 51 Mio. € 83 Mio. € 167 Mio. € 12.01.2021 Aufstockung 200 Mio. € 215 Mio. € 152 Mio. € 63 Mio. € 113 Mio. € 87 Mio. € 02.03.2021 Aufstockung 200 Mio. € 182 Mio. € 93 Mio. € 89 Mio. € 137 Mio. € 63 Mio. € 04.05.2021 Aufstockung 200 Mio. € 234 Mio. € 186 Mio. € 48 Mio. € 155 Mio. € 45 Mio. € 06.07.2021 Aufstockung 200 Mio. € 425 Mio. € 285 Mio. € 140 Mio. € 165 Mio. € 35 Mio. € 07.09.2021 Aufstockung 100 Mio. € 151 Mio. € 99 Mio. € 52 Mio. € 66 Mio. € 34 Mio. € 05.10.2021 Aufstockung 200 Mio. € 175 Mio. € 120 Mio. € 55 Mio. € 95 Mio. € 105 Mio. € 03.01.2022 Aufstockung * 500 Mio. € - - - 0 Mio. € 500 Mio. € 08.02.2022 Aufstockung 200 Mio. € 347 Mio. € 126 Mio. € 221 Mio. € 176,65 Mio. € 23,35 Mio. € 05.04.2022 Aufstockung 100 Mio. € 134 Mio. € 132 Mio. € 2 Mio. € 47 Mio. € 53 Mio. € 07.06.2022 Aufstockung 200 Mio. € 233 Mio. € 149 Mio. € 84 Mio. € 167 Mio. € 33 Mio. € -
-
Datum Referenzindex Index-Verhältniszahl 26.06.2022 114,67000 1,16207 27.06.2022 114,69200 1,16229 28.06.2022 114,71400 1,16251 29.06.2022 114,73600 1,16274 30.06.2022 114,75800 1,16296 01.07.2022 114,78000 1,16318 02.07.2022 114,81097 1,16350 03.07.2022 114,84194 1,16381 04.07.2022 114,87290 1,16412 05.07.2022 114,90387 1,16444 06.07.2022 114,93484 1,16475 07.07.2022 114,96581 1,16506 08.07.2022 114,99677 1,16538 09.07.2022 115,02774 1,16569 10.07.2022 115,05871 1,16601 11.07.2022 115,08968 1,16632 12.07.2022 115,12065 1,16663 13.07.2022 115,15161 1,16695 14.07.2022 115,18258 1,16726 15.07.2022 115,21355 1,16757 16.07.2022 115,24452 1,16789 17.07.2022 115,27548 1,16820 18.07.2022 115,30645 1,16852 19.07.2022 115,33742 1,16883 20.07.2022 115,36839 1,16914 21.07.2022 115,39935 1,16946 22.07.2022 115,43032 1,16977 23.07.2022 115,46129 1,17009 24.07.2022 115,49226 1,17040 25.07.2022 115,52323 1,17071 26.07.2022 115,55419 1,17103 27.07.2022 115,58516 1,17134 28.07.2022 115,61613 1,17165 29.07.2022 115,64710 1,17197 30.07.2022 115,67806 1,17228 31.07.2022 115,70903 1,17260 01.08.2022 115,74000 1,17291
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
09.06.2015 | Neuemission * | 98,854 | 98,854 | 0,138 % | - |
06.10.2015 | Aufstockung | 105,61 | 105,74 | -0,09 % | 1,87 |
09.02.2016 | Aufstockung | 114,11 | 114,22 | -0,35 % | 1,60 |
12.04.2016 | Aufstockung | 116,50 | 116,57 | -0,42 % | 1,74 |
05.07.2016 | Aufstockung | 128,55 | 128,73 | -0,76 % | 1,20 |
11.10.2016 | Aufstockung | 122,62 | 122,75 | -0,60 % | 1,45 |
07.02.2017 | Aufstockung | 118,25 | 118,32 | -0,48 % | 1,67 |
09.05.2017 | Aufstockung | 111,10 | 111,19 | -0,27 % | 2,00 |
12.09.2017 | Aufstockung | 113,83 | 113,93 | -0,36 % | 1,42 |
09.01.2018 | Aufstockung | 116,58 | 116,65 | -0,45 % | 1,65 |
08.05.2018 | Aufstockung | 116,81 | 116,84 | -0,46 % | 1,69 |
05.06.2018 | Aufstockung | 121,53 | 121,60 | -0,61 % | 1,55 |
10.07.2018 | Aufstockung | 124,00 | 124,04 | -0,68 % | 1,84 |
04.09.2018 | Aufstockung | 123,35 | 123,43 | -0,67 % | 1,13 |
05.02.2019 | Aufstockung | 123,60 | 123,67 | -0,69 % | 1,75 |
07.05.2019 | Aufstockung | 125,68 | 125,74 | -0,76 % | 1,42 |
10.09.2019 | Aufstockung | 143,55 | 143,63 | -1,27 % | 1,29 |
04.02.2020 | Aufstockung | 141,78 | 141,87 | -1,24 % | 2,07 |
07.04.2020 | Aufstockung | 130,21 | 130,29 | -0,92 % | 4,97 |
05.05.2020 | Aufstockung | 134,59 | 134,90 | -1,06 % | 3,64 |
01.09.2020 | Aufstockung | 138,15 | 138,20 | -1,17 % | 1,40 |
06.10.2020 | Aufstockung | 140,75 | 140,85 | -1,25 % | 2,07 |
12.01.2021 | Aufstockung | 148,61 | 148,69 | -1,48 % | 1,90 |
02.03.2021 | Aufstockung | 141,40 | 141,44 | -1,29 % | 1,33 |
04.05.2021 | Aufstockung | 140,40 | 140,48 | -1,27 % | 1,51 |
06.07.2021 | Aufstockung | 144,02 | 144,03 | -1,38 % | 2,58 |
07.09.2021 | Aufstockung | 154,85 | 154,88 | -1,68 % | 2,29 |
05.10.2021 | Aufstockung | 155,40 | 155,46 | -1,70 % | 1,84 |
03.01.2022 | Aufstockung * | - | - | - | - |
08.02.2022 | Aufstockung | 150,78 | 150,83 | -1,60 % | 1,96 |
05.04.2022 | Aufstockung | 160,46 | 160,57 | -1,87 % | 2,85 |
07.06.2022 | Aufstockung | 127,50 | 127,55 | -0,93 % | 1,40 |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2015 | Neuemission * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 2.479,8 Mio. € | 20,2 Mio. € |
06.10.2015 | Aufstockung | 500 Mio. € | 690 Mio. € | 396 Mio. € | 294 Mio. € | 369 Mio. € | 131 Mio. € |
09.02.2016 | Aufstockung | 500 Mio. € | 585 Mio. € | 275 Mio. € | 310 Mio. € | 365 Mio. € | 135 Mio. € |
12.04.2016 | Aufstockung | 500 Mio. € | 640 Mio. € | 325 Mio. € | 315 Mio. € | 368 Mio. € | 132 Mio. € |
05.07.2016 | Aufstockung | 500 Mio. € | 415 Mio. € | 192 Mio. € | 223 Mio. € | 345 Mio. € | 155 Mio. € |
11.10.2016 | Aufstockung | 500 Mio. € | 589 Mio. € | 312 Mio. € | 277 Mio. € | 407 Mio. € | 93 Mio. € |
07.02.2017 | Aufstockung | 500 Mio. € | 660 Mio. € | 280 Mio. € | 380 Mio. € | 396 Mio. € | 104 Mio. € |
09.05.2017 | Aufstockung | 500 Mio. € | 808 Mio. € | 327 Mio. € | 481 Mio. € | 403,25 Mio. € | 96,75 Mio. € |
12.09.2017 | Aufstockung | 500 Mio. € | 507 Mio. € | 295 Mio. € | 212 Mio. € | 357 Mio. € | 143 Mio. € |
09.01.2018 | Aufstockung | 500 Mio. € | 626 Mio. € | 396 Mio. € | 230 Mio. € | 379 Mio. € | 121 Mio. € |
08.05.2018 | Aufstockung | 250 Mio. € | 338 Mio. € | 169 Mio. € | 169 Mio. € | 200 Mio. € | 50 Mio. € |
05.06.2018 | Aufstockung | 250 Mio. € | 300 Mio. € | 157 Mio. € | 143 Mio. € | 194 Mio. € | 56 Mio. € |
10.07.2018 | Aufstockung | 250 Mio. € | 350 Mio. € | 219 Mio. € | 131 Mio. € | 190 Mio. € | 60 Mio. € |
04.09.2018 | Aufstockung | 200 Mio. € | 174 Mio. € | 105 Mio. € | 69 Mio. € | 154 Mio. € | 46 Mio. € |
05.02.2019 | Aufstockung | 200 Mio. € | 221 Mio. € | 165 Mio. € | 56 Mio. € | 126 Mio. € | 74 Mio. € |
07.05.2019 | Aufstockung | 200 Mio. € | 241 Mio. € | 133 Mio. € | 108 Mio. € | 170 Mio. € | 30 Mio. € |
10.09.2019 | Aufstockung | 500 Mio. € | 267 Mio. € | 105 Mio. € | 162 Mio. € | 207 Mio. € | 293 Mio. € |
04.02.2020 | Aufstockung | 250 Mio. € | 371 Mio. € | 242 Mio. € | 129 Mio. € | 179 Mio. € | 71 Mio. € |
07.04.2020 | Aufstockung | 100 Mio. € | 383 Mio. € | 312 Mio. € | 71 Mio. € | 77 Mio. € | 23 Mio. € |
05.05.2020 | Aufstockung | 100 Mio. € | 251 Mio. € | 212 Mio. € | 39 Mio. € | 69 Mio. € | 31 Mio. € |
01.09.2020 | Aufstockung | 250 Mio. € | 201 Mio. € | 80 Mio. € | 121 Mio. € | 144 Mio. € | 106 Mio. € |
06.10.2020 | Aufstockung | 250 Mio. € | 172 Mio. € | 121 Mio. € | 51 Mio. € | 83 Mio. € | 167 Mio. € |
12.01.2021 | Aufstockung | 200 Mio. € | 215 Mio. € | 152 Mio. € | 63 Mio. € | 113 Mio. € | 87 Mio. € |
02.03.2021 | Aufstockung | 200 Mio. € | 182 Mio. € | 93 Mio. € | 89 Mio. € | 137 Mio. € | 63 Mio. € |
04.05.2021 | Aufstockung | 200 Mio. € | 234 Mio. € | 186 Mio. € | 48 Mio. € | 155 Mio. € | 45 Mio. € |
06.07.2021 | Aufstockung | 200 Mio. € | 425 Mio. € | 285 Mio. € | 140 Mio. € | 165 Mio. € | 35 Mio. € |
07.09.2021 | Aufstockung | 100 Mio. € | 151 Mio. € | 99 Mio. € | 52 Mio. € | 66 Mio. € | 34 Mio. € |
05.10.2021 | Aufstockung | 200 Mio. € | 175 Mio. € | 120 Mio. € | 55 Mio. € | 95 Mio. € | 105 Mio. € |
03.01.2022 | Aufstockung * | 500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 500 Mio. € |
08.02.2022 | Aufstockung | 200 Mio. € | 347 Mio. € | 126 Mio. € | 221 Mio. € | 176,65 Mio. € | 23,35 Mio. € |
05.04.2022 | Aufstockung | 100 Mio. € | 134 Mio. € | 132 Mio. € | 2 Mio. € | 47 Mio. € | 53 Mio. € |
07.06.2022 | Aufstockung | 200 Mio. € | 233 Mio. € | 149 Mio. € | 84 Mio. € | 167 Mio. € | 33 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Referenzindex | Index-Verhältniszahl |
---|---|---|
26.06.2022 | 114,67000 | 1,16207 |
27.06.2022 | 114,69200 | 1,16229 |
28.06.2022 | 114,71400 | 1,16251 |
29.06.2022 | 114,73600 | 1,16274 |
30.06.2022 | 114,75800 | 1,16296 |
01.07.2022 | 114,78000 | 1,16318 |
02.07.2022 | 114,81097 | 1,16350 |
03.07.2022 | 114,84194 | 1,16381 |
04.07.2022 | 114,87290 | 1,16412 |
05.07.2022 | 114,90387 | 1,16444 |
06.07.2022 | 114,93484 | 1,16475 |
07.07.2022 | 114,96581 | 1,16506 |
08.07.2022 | 114,99677 | 1,16538 |
09.07.2022 | 115,02774 | 1,16569 |
10.07.2022 | 115,05871 | 1,16601 |
11.07.2022 | 115,08968 | 1,16632 |
12.07.2022 | 115,12065 | 1,16663 |
13.07.2022 | 115,15161 | 1,16695 |
14.07.2022 | 115,18258 | 1,16726 |
15.07.2022 | 115,21355 | 1,16757 |
16.07.2022 | 115,24452 | 1,16789 |
17.07.2022 | 115,27548 | 1,16820 |
18.07.2022 | 115,30645 | 1,16852 |
19.07.2022 | 115,33742 | 1,16883 |
20.07.2022 | 115,36839 | 1,16914 |
21.07.2022 | 115,39935 | 1,16946 |
22.07.2022 | 115,43032 | 1,16977 |
23.07.2022 | 115,46129 | 1,17009 |
24.07.2022 | 115,49226 | 1,17040 |
25.07.2022 | 115,52323 | 1,17071 |
26.07.2022 | 115,55419 | 1,17103 |
27.07.2022 | 115,58516 | 1,17134 |
28.07.2022 | 115,61613 | 1,17165 |
29.07.2022 | 115,64710 | 1,17197 |
30.07.2022 | 115,67806 | 1,17228 |
31.07.2022 | 115,70903 | 1,17260 |
01.08.2022 | 115,74000 | 1,17291 |
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück