Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist ein Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder der Schweiz. Darüber hinaus sind die Anforderungen der Tenderverfahrensregeln zu erfüllen und die Bedingungen des BBS zu akzeptieren:
Insgesamt verfolgt der Bund bei der Ausgestaltung seines Emissionsprozesses gegenüber den Bieterbanken einen sehr liberalen Ansatz. So muss ein Kreditinstitut, um Mitglied der Bietergruppe zu bleiben, lediglich mindestens 0,05 % der in einem Kalenderjahr in den Tendern insgesamt zugeteilten und laufzeitabhängig gewichteten Emissionsbeträge übernehmen. Mitglieder, die diese Mindestübernahme nicht erreichen, scheiden am Jahresende aus der Bietergruppe aus.
Mitgliederliste der Bietergruppe
Zum 1.4.2025 gehören 33 Kreditinstitute der Bietergruppe an.
Aktuelle Liste der Mitglieder der Bietergruppe zum Herunterladen
Die Rangliste
Für die Mitglieder der Bietergruppe wird halbjährlich eine Rangliste nach der Höhe ihrer Anteile am zugeteilten gewichteten Emissionsvolumen ohne Nennung der Anteilssätze veröffentlicht.
Die folgende Rangliste basiert auf den von den Mitgliedern zum Ende des Jahres 2025 übernommenen und nach Kapitalbindungsdauer und Zinsänderungsrisiko gewichteten Zuteilungsbeträgen.
Rangliste der Mitglieder zum Jahresende 2025
| 1 | J.P. Morgan SE | 17 | ABN AMRO Bank N.V. |
| 2 | Citibank Europe Plc | 18 | UniCredit SpA |
| 3 | Morgan Stanley Europe SE | 19 | Landesbank Baden-Württemberg |
| 4 | Deutsche Bank AG | 20 | DekaBank |
| 5 | NatWest Markets N.V. | 21 | HSBC Continental Europe |
| 6 | Barclays Bank Ireland PLC | 22 | Bayerische Landesbank |
| 7 | Commerzbank AG | 23 | Landesbank Hessen-Thüringen |
| 8 | BNP Paribas S.A. | 24 | Jefferies GmbH |
| 9 | Bank of America (BofA) Securities Europe S.A. | 25 | Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company |
| 10 | Citadel Securities GCS (Ireland) Limited, Dublin | 26 | Norddeutsche Landesbank |
| 11 | Goldman Sachs Bank Europe SE | 27 | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| 12 | Société Générale S.A. | 28 | Natixis |
| 13 | DZ Bank AG | 29 | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| 14 | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank | 30 | UBS Europe SE |
| 15 | Nomura Financial Products Europe GmbH | 31 | Nordea Bank Abp |
| 16 | Danske Bank A/S | 32 | Mizuho Bank Europe N.V.* |
* Übertragung der Mitgliedschaft von Mizuho Securities Europe GmbH Frankfurt am Main mit Wirkung vom 07.04.2025 | |||
Gewichtungsfaktoren
Für die Rangliste werden die Zuteilungen in den Auktionen berücksichtigt, gewichtet nach Restlaufzeiten der Bundeswertpapiere, gemäß der Bekanntmachung vom 10. Dezember 2020 (gültig seit 01.01.2021):
| Instrument | Restlaufzeit | Gewichtungsfaktor |
|---|---|---|
| Geldmarkt | 3 Monate | 0,25 |
| 6 Monate | 0,5 | |
| 9 Monate | 0,75 | |
| 12 Monate | 1 | |
| Kapitalmarkt | über 1 bis 3 Jahre | 2 |
| über 3 bis 8 Jahre | 5 | |
| über 8 bis 12 Jahre | 10 | |
| über 12 bis 17 Jahre | 15 | |
| über 17 bis 24 Jahre | 20 | |
| über 24 bis 35 Jahre | 30 |
Die Gewichtungsfaktoren gelten sowohl für konventionelle als auch für grüne Wertpapiere im entsprechenden Restlaufzeitsegment.