0,00% Bundesobligation - Serie 180
ISIN | DE0001141802 |
WKN | 114180 |
Art | Bundesobligation |
Kurs (20.05.2022) | 99,02 | -0,03% |
Rendite | 0,41% | +0,01 PP |
52-Wochenhoch | 102,72 |
52-Wochentief | 98,87 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 99,02 |
Stückzinsen | 0,00 |
52-Wochenhoch | 0,47 % |
52-Wochentief | -0,84 % |
52-Wochenhoch | 102,72 |
52-Wochentief | 98,87 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 99,02 |
Stückzinsen | 0,00 |
52-Wochenhoch | 0,47 % |
52-Wochentief | -0,84 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 5 Jahre |
Emissionsvolumen | 22.500.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 03.07.2019 |
Fälligkeit | 18.10.2024 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 0,00 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 05.07.2019 |
Erster Zinstermin | 18.10.2020 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 03.07.2019 Neuemission 103,58 103,59 -0,66 % 1,51 07.08.2019 Aufstockung 104,21 104,21 -0,79 % 1,18 04.09.2019 Aufstockung 104,64 104,64 -0,88 % 1,94 02.10.2019 Aufstockung 103,97 103,97 -0,77 % 2,53 30.10.2019 Aufstockung 102,95 102,95 -0,58 % 1,73 27.11.2019 Aufstockung 102,98 102,98 -0,60 % 1,95 16.04.2020 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 03.07.2019 Neuemission 4.000 Mio. € 4.779 Mio. € 957 Mio. € 3.822 Mio. € 3.166,5 Mio. € 833,5 Mio. € 07.08.2019 Aufstockung 4.000 Mio. € 3.126 Mio. € 630 Mio. € 2.496 Mio. € 2.646 Mio. € 1.354 Mio. € 04.09.2019 Aufstockung 3.000 Mio. € 4.565 Mio. € 650 Mio. € 3.915 Mio. € 2.353,25 Mio. € 646,75 Mio. € 02.10.2019 Aufstockung 3.000 Mio. € 5.867 Mio. € 1.925 Mio. € 3.942 Mio. € 2.322,9 Mio. € 677,1 Mio. € 30.10.2019 Aufstockung 3.000 Mio. € 4.260 Mio. € 1.505 Mio. € 2.755 Mio. € 2.464 Mio. € 536 Mio. € 27.11.2019 Aufstockung 3.000 Mio. € 4.732 Mio. € 1.040 Mio. € 3.692 Mio. € 2.425,2 Mio. € 574,8 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2019 | Neuemission | 103,58 | 103,59 | -0,66 % | 1,51 |
07.08.2019 | Aufstockung | 104,21 | 104,21 | -0,79 % | 1,18 |
04.09.2019 | Aufstockung | 104,64 | 104,64 | -0,88 % | 1,94 |
02.10.2019 | Aufstockung | 103,97 | 103,97 | -0,77 % | 2,53 |
30.10.2019 | Aufstockung | 102,95 | 102,95 | -0,58 % | 1,73 |
27.11.2019 | Aufstockung | 102,98 | 102,98 | -0,60 % | 1,95 |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2019 | Neuemission | 4.000 Mio. € | 4.779 Mio. € | 957 Mio. € | 3.822 Mio. € | 3.166,5 Mio. € | 833,5 Mio. € |
07.08.2019 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 3.126 Mio. € | 630 Mio. € | 2.496 Mio. € | 2.646 Mio. € | 1.354 Mio. € |
04.09.2019 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 4.565 Mio. € | 650 Mio. € | 3.915 Mio. € | 2.353,25 Mio. € | 646,75 Mio. € |
02.10.2019 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 5.867 Mio. € | 1.925 Mio. € | 3.942 Mio. € | 2.322,9 Mio. € | 677,1 Mio. € |
30.10.2019 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 4.260 Mio. € | 1.505 Mio. € | 2.755 Mio. € | 2.464 Mio. € | 536 Mio. € |
27.11.2019 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 4.732 Mio. € | 1.040 Mio. € | 3.692 Mio. € | 2.425,2 Mio. € | 574,8 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück