0,00% Bundesobligation - Serie 179
ISIN | DE0001141794 |
WKN | 114179 |
Art | Bundesobligation |
Kurs (20.05.2022) | 99,51 | -0,04% |
Rendite | 0,27% | +0,02 PP |
52-Wochenhoch | 102,27 |
52-Wochentief | 99,39 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 99,51 |
Stückzinsen | 0,00 |
52-Wochenhoch | 0,32 % |
52-Wochentief | -0,84 % |
52-Wochenhoch | 102,27 |
52-Wochentief | 99,39 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 99,51 |
Stückzinsen | 0,00 |
52-Wochenhoch | 0,32 % |
52-Wochentief | -0,84 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 5 Jahre |
Emissionsvolumen | 23.500.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 23.01.2019 |
Fälligkeit | 05.04.2024 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 0,00 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 25.01.2019 |
Erster Zinstermin | 05.04.2020 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 23.01.2019 Neuemission 101,50 101,51 -0,29 % 1,20 20.02.2019 Aufstockung 101,84 101,84 -0,36 % 1,58 20.03.2019 Aufstockung 101,61 101,61 -0,32 % 1,45 10.04.2019 Aufstockung 102,07 102,07 -0,41 % 1,80 08.05.2019 Aufstockung 102,28 102,28 -0,46 % 1,63 29.05.2019 Aufstockung 102,75 102,75 -0,56 % 2,13 16.04.2020 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 23.01.2019 Neuemission 4.000 Mio. € 3.851 Mio. € 1.535 Mio. € 2.316 Mio. € 3.199,4 Mio. € 800,6 Mio. € 20.02.2019 Aufstockung 4.000 Mio. € 4.992 Mio. € 1.965 Mio. € 3.027 Mio. € 3.161,6 Mio. € 838,4 Mio. € 20.03.2019 Aufstockung 4.000 Mio. € 4.667 Mio. € 1.550 Mio. € 3.117 Mio. € 3.208,6 Mio. € 791,4 Mio. € 10.04.2019 Aufstockung 3.000 Mio. € 4.458 Mio. € 1.125 Mio. € 3.333 Mio. € 2.479,8 Mio. € 520,2 Mio. € 08.05.2019 Aufstockung 3.000 Mio. € 3.869 Mio. € 815 Mio. € 3.054 Mio. € 2.380,1 Mio. € 619,9 Mio. € 29.05.2019 Aufstockung 3.000 Mio. € 5.410 Mio. € 2.000 Mio. € 3.410 Mio. € 2.537 Mio. € 463 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
23.01.2019 | Neuemission | 101,50 | 101,51 | -0,29 % | 1,20 |
20.02.2019 | Aufstockung | 101,84 | 101,84 | -0,36 % | 1,58 |
20.03.2019 | Aufstockung | 101,61 | 101,61 | -0,32 % | 1,45 |
10.04.2019 | Aufstockung | 102,07 | 102,07 | -0,41 % | 1,80 |
08.05.2019 | Aufstockung | 102,28 | 102,28 | -0,46 % | 1,63 |
29.05.2019 | Aufstockung | 102,75 | 102,75 | -0,56 % | 2,13 |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2019 | Neuemission | 4.000 Mio. € | 3.851 Mio. € | 1.535 Mio. € | 2.316 Mio. € | 3.199,4 Mio. € | 800,6 Mio. € |
20.02.2019 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 4.992 Mio. € | 1.965 Mio. € | 3.027 Mio. € | 3.161,6 Mio. € | 838,4 Mio. € |
20.03.2019 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 4.667 Mio. € | 1.550 Mio. € | 3.117 Mio. € | 3.208,6 Mio. € | 791,4 Mio. € |
10.04.2019 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 4.458 Mio. € | 1.125 Mio. € | 3.333 Mio. € | 2.479,8 Mio. € | 520,2 Mio. € |
08.05.2019 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 3.869 Mio. € | 815 Mio. € | 3.054 Mio. € | 2.380,1 Mio. € | 619,9 Mio. € |
29.05.2019 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 5.410 Mio. € | 2.000 Mio. € | 3.410 Mio. € | 2.537 Mio. € | 463 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück