0,00% Bundesobligation - Serie 176
ISIN | DE0001141760 |
WKN | 114176 |
Art | Bundesobligation |
Kurs (20.05.2022) | 100,18 | 0,00% |
Rendite | -0,48% | +0,01 PP |
52-Wochenhoch | 100,93 |
52-Wochentief | 100,18 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 100,18 |
Stückzinsen | 0,00 |
52-Wochenhoch | -0,48 % |
52-Wochentief | -0,81 % |
52-Wochenhoch | 100,93 |
52-Wochentief | 100,18 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 100,18 |
Stückzinsen | 0,00 |
52-Wochenhoch | -0,48 % |
52-Wochentief | -0,81 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 5 Jahre |
Emissionsvolumen | 19.500.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 05.07.2017 |
Fälligkeit | 07.10.2022 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 0,00 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 07.07.2017 |
Erster Zinstermin | 07.10.2018 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 05.07.2017 Neuemission 100,74 100,75 -0,14 % 1,40 09.08.2017 Aufstockung 101,33 101,34 -0,26 % 1,03 06.09.2017 Aufstockung 101,85 101,86 -0,36 % 1,62 11.10.2017 Aufstockung 101,32 101,32 -0,26 % 1,89 08.11.2017 Aufstockung 101,92 101,92 -0,39 % 1,43 16.04.2020 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 05.07.2017 Neuemission 4.000 Mio. € 4.518 Mio. € 1.771 Mio. € 2.747 Mio. € 3.219,65 Mio. € 780,35 Mio. € 09.08.2017 Aufstockung 4.000 Mio. € 3.099 Mio. € 1.015 Mio. € 2.084 Mio. € 3.019 Mio. € 981 Mio. € 06.09.2017 Aufstockung 3.000 Mio. € 3.937 Mio. € 1.575 Mio. € 2.362 Mio. € 2.435,8 Mio. € 564,2 Mio. € 11.10.2017 Aufstockung 3.000 Mio. € 4.520 Mio. € 1.561 Mio. € 2.959 Mio. € 2.395,4 Mio. € 604,6 Mio. € 08.11.2017 Aufstockung 3.000 Mio. € 3.517 Mio. € 615 Mio. € 2.902 Mio. € 2.466,6 Mio. € 533,4 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
05.07.2017 | Neuemission | 100,74 | 100,75 | -0,14 % | 1,40 |
09.08.2017 | Aufstockung | 101,33 | 101,34 | -0,26 % | 1,03 |
06.09.2017 | Aufstockung | 101,85 | 101,86 | -0,36 % | 1,62 |
11.10.2017 | Aufstockung | 101,32 | 101,32 | -0,26 % | 1,89 |
08.11.2017 | Aufstockung | 101,92 | 101,92 | -0,39 % | 1,43 |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2017 | Neuemission | 4.000 Mio. € | 4.518 Mio. € | 1.771 Mio. € | 2.747 Mio. € | 3.219,65 Mio. € | 780,35 Mio. € |
09.08.2017 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 3.099 Mio. € | 1.015 Mio. € | 2.084 Mio. € | 3.019 Mio. € | 981 Mio. € |
06.09.2017 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 3.937 Mio. € | 1.575 Mio. € | 2.362 Mio. € | 2.435,8 Mio. € | 564,2 Mio. € |
11.10.2017 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 4.520 Mio. € | 1.561 Mio. € | 2.959 Mio. € | 2.395,4 Mio. € | 604,6 Mio. € |
08.11.2017 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 3.517 Mio. € | 615 Mio. € | 2.902 Mio. € | 2.466,6 Mio. € | 533,4 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück