1,50% Bundesanleihe 2012 (2022)
ISIN | DE0001135499 |
WKN | 113549 |
Art | Bundesanleihe 10 Jahre |
Kurs (20.05.2022) | 100,59 | -0,01% |
Rendite | -0,54% | +0,04 PP |
52-Wochenhoch | 102,80 |
52-Wochentief | 100,59 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 101,66 |
Stückzinsen | 1,07 |
52-Wochenhoch | -0,54 % |
52-Wochentief | -0,86 % |
52-Wochenhoch | 102,80 |
52-Wochentief | 100,59 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 101,66 |
Stückzinsen | 1,07 |
52-Wochenhoch | -0,54 % |
52-Wochentief | -0,86 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 10 Jahre |
Emissionsvolumen | 20.500.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 05.09.2012 |
Fälligkeit | 04.09.2022 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 1,50 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 04.09.2012 |
Erster Zinstermin | 04.09.2013 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 05.09.2012 Neuemission 100,72 100,76 1,42 % 1,09 26.09.2012 Aufstockung 99,78 99,81 1,52 % 1,24 24.10.2012 Aufstockung 99,45 99,46 1,56 % 1,52 21.11.2012 Aufstockung 100,85 100,87 1,40 % 1,51 16.04.2020 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 05.09.2012 Neuemission 5.000 Mio. € 3.930 Mio. € 1.160 Mio. € 2.770 Mio. € 3.610 Mio. € 1.390 Mio. € 26.09.2012 Aufstockung 5.000 Mio. € 3.951 Mio. € 1.415 Mio. € 2.536 Mio. € 3.191 Mio. € 1.809 Mio. € 24.10.2012 Aufstockung 4.000 Mio. € 5.060 Mio. € 1.951 Mio. € 3.109 Mio. € 3.329 Mio. € 671 Mio. € 21.11.2012 Aufstockung 4.000 Mio. € 4.908 Mio. € 1.660 Mio. € 3.248 Mio. € 3.253,2 Mio. € 746,8 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2012 | Neuemission | 100,72 | 100,76 | 1,42 % | 1,09 |
26.09.2012 | Aufstockung | 99,78 | 99,81 | 1,52 % | 1,24 |
24.10.2012 | Aufstockung | 99,45 | 99,46 | 1,56 % | 1,52 |
21.11.2012 | Aufstockung | 100,85 | 100,87 | 1,40 % | 1,51 |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2012 | Neuemission | 5.000 Mio. € | 3.930 Mio. € | 1.160 Mio. € | 2.770 Mio. € | 3.610 Mio. € | 1.390 Mio. € |
26.09.2012 | Aufstockung | 5.000 Mio. € | 3.951 Mio. € | 1.415 Mio. € | 2.536 Mio. € | 3.191 Mio. € | 1.809 Mio. € |
24.10.2012 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 5.060 Mio. € | 1.951 Mio. € | 3.109 Mio. € | 3.329 Mio. € | 671 Mio. € |
21.11.2012 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 4.908 Mio. € | 1.660 Mio. € | 3.248 Mio. € | 3.253,2 Mio. € | 746,8 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück