3,25% Bundesanleihe 2010 (2042)
ISIN | DE0001135432 |
WKN | 113543 |
Art | Bundesanleihe 30 Jahre |
Kurs (20.05.2022) | 138,66 | -1,04% |
Rendite | 1,10% | +0,07 PP |
52-Wochenhoch | 175,35 |
52-Wochentief | 136,44 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 141,54 |
Stückzinsen | 2,88 |
52-Wochenhoch | 1,20 % |
52-Wochentief | -0,28 % |
52-Wochenhoch | 175,35 |
52-Wochentief | 136,44 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 141,54 |
Stückzinsen | 2,88 |
52-Wochenhoch | 1,20 % |
52-Wochentief | -0,28 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 30 Jahre |
Emissionsvolumen | 19.500.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 21.07.2010 |
Fälligkeit | 04.07.2042 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 3,25 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 04.07.2010 |
Erster Zinstermin | 04.07.2011 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 21.07.2010 Neuemission 98,20 98,38 3,33 % 1,18 26.01.2011 Aufstockung 93,72 93,82 3,58 % 1,22 13.04.2011 Aufstockung 87,86 87,92 3,93 % 1,50 20.07.2011 Aufstockung 96,64 96,57 3,43 % 1,31 12.10.2011 Aufstockung 108,70 108,50 2,82 % 1,09 25.01.2012 Aufstockung 113,20 113,20 2,62 % 2,05 01.04.2020 Aufstockung * - - - - 16.04.2020 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 21.07.2010 Neuemission 4.000 Mio. € 3.764 Mio. € 2.691 Mio. € 1.073 Mio. € 3.194,7 Mio. € 805,3 Mio. € 26.01.2011 Aufstockung 2.000 Mio. € 1.972 Mio. € 1.046 Mio. € 926 Mio. € 1.615,7 Mio. € 384,3 Mio. € 13.04.2011 Aufstockung 2.000 Mio. € 2.512 Mio. € 1.608 Mio. € 904 Mio. € 1.674 Mio. € 326 Mio. € 20.07.2011 Aufstockung 2.000 Mio. € 2.152 Mio. € 980 Mio. € 1.172 Mio. € 1.642 Mio. € 358 Mio. € 12.10.2011 Aufstockung 2.000 Mio. € 1.777 Mio. € 1.085 Mio. € 692 Mio. € 1.625 Mio. € 375 Mio. € 25.01.2012 Aufstockung 3.000 Mio. € 5.042 Mio. € 3.134 Mio. € 1.908 Mio. € 2.458 Mio. € 542 Mio. € 01.04.2020 Aufstockung * 2.000 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.000 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
21.07.2010 | Neuemission | 98,20 | 98,38 | 3,33 % | 1,18 |
26.01.2011 | Aufstockung | 93,72 | 93,82 | 3,58 % | 1,22 |
13.04.2011 | Aufstockung | 87,86 | 87,92 | 3,93 % | 1,50 |
20.07.2011 | Aufstockung | 96,64 | 96,57 | 3,43 % | 1,31 |
12.10.2011 | Aufstockung | 108,70 | 108,50 | 2,82 % | 1,09 |
25.01.2012 | Aufstockung | 113,20 | 113,20 | 2,62 % | 2,05 |
01.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2010 | Neuemission | 4.000 Mio. € | 3.764 Mio. € | 2.691 Mio. € | 1.073 Mio. € | 3.194,7 Mio. € | 805,3 Mio. € |
26.01.2011 | Aufstockung | 2.000 Mio. € | 1.972 Mio. € | 1.046 Mio. € | 926 Mio. € | 1.615,7 Mio. € | 384,3 Mio. € |
13.04.2011 | Aufstockung | 2.000 Mio. € | 2.512 Mio. € | 1.608 Mio. € | 904 Mio. € | 1.674 Mio. € | 326 Mio. € |
20.07.2011 | Aufstockung | 2.000 Mio. € | 2.152 Mio. € | 980 Mio. € | 1.172 Mio. € | 1.642 Mio. € | 358 Mio. € |
12.10.2011 | Aufstockung | 2.000 Mio. € | 1.777 Mio. € | 1.085 Mio. € | 692 Mio. € | 1.625 Mio. € | 375 Mio. € |
25.01.2012 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 5.042 Mio. € | 3.134 Mio. € | 1.908 Mio. € | 2.458 Mio. € | 542 Mio. € |
01.04.2020 | Aufstockung * | 2.000 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.000 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück