4,75% Bundesanleihe 2008 (2040)
ISIN | DE0001135366 |
WKN | 113536 |
Art | Bundesanleihe 30 Jahre |
Kurs (20.05.2022) | 159,33 | -0,85% |
Rendite | 1,11% | +0,06 PP |
52-Wochenhoch | 198,35 |
52-Wochentief | 157,16 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 163,53 |
Stückzinsen | 4,20 |
52-Wochenhoch | 1,22 % |
52-Wochentief | -0,31 % |
52-Wochenhoch | 198,35 |
52-Wochentief | 157,16 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 163,53 |
Stückzinsen | 4,20 |
52-Wochenhoch | 1,22 % |
52-Wochentief | -0,31 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 30 Jahre |
Emissionsvolumen | 20.500.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 23.07.2008 |
Fälligkeit | 04.07.2040 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 4,75 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 04.07.2008 |
Erster Zinstermin | 04.07.2009 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 23.07.2008 Neuemission 97,36 97,48 4,91 % 1,23 03.06.2009 Aufstockung 104,85 105,22 4,44 % 2,16 07.10.2009 Aufstockung 116,03 116,25 3,84 % 1,62 27.01.2010 Aufstockung 113,64 113,73 3,96 % 1,53 21.04.2010 Aufstockung 116,10 116,25 3,83 % 1,12 01.04.2020 Aufstockung * - - - - 16.04.2020 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 23.07.2008 Neuemission 4.000 Mio. € 3.940 Mio. € 2.640 Mio. € 1.300 Mio. € 3.208 Mio. € 792 Mio. € 03.06.2009 Aufstockung 4.000 Mio. € 7.190 Mio. € 3.830 Mio. € 3.360 Mio. € 3.336 Mio. € 664 Mio. € 07.10.2009 Aufstockung 2.000 Mio. € 2.609 Mio. € 2.197 Mio. € 412 Mio. € 1.606 Mio. € 394 Mio. € 27.01.2010 Aufstockung 3.000 Mio. € 3.853 Mio. € 2.478 Mio. € 1.375 Mio. € 2.525,5 Mio. € 474,5 Mio. € 21.04.2010 Aufstockung 3.000 Mio. € 2.752 Mio. € 1.652 Mio. € 1.100 Mio. € 2.458 Mio. € 542 Mio. € 01.04.2020 Aufstockung * 2.000 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.000 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
23.07.2008 | Neuemission | 97,36 | 97,48 | 4,91 % | 1,23 |
03.06.2009 | Aufstockung | 104,85 | 105,22 | 4,44 % | 2,16 |
07.10.2009 | Aufstockung | 116,03 | 116,25 | 3,84 % | 1,62 |
27.01.2010 | Aufstockung | 113,64 | 113,73 | 3,96 % | 1,53 |
21.04.2010 | Aufstockung | 116,10 | 116,25 | 3,83 % | 1,12 |
01.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2008 | Neuemission | 4.000 Mio. € | 3.940 Mio. € | 2.640 Mio. € | 1.300 Mio. € | 3.208 Mio. € | 792 Mio. € |
03.06.2009 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 7.190 Mio. € | 3.830 Mio. € | 3.360 Mio. € | 3.336 Mio. € | 664 Mio. € |
07.10.2009 | Aufstockung | 2.000 Mio. € | 2.609 Mio. € | 2.197 Mio. € | 412 Mio. € | 1.606 Mio. € | 394 Mio. € |
27.01.2010 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 3.853 Mio. € | 2.478 Mio. € | 1.375 Mio. € | 2.525,5 Mio. € | 474,5 Mio. € |
21.04.2010 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 2.752 Mio. € | 1.652 Mio. € | 1.100 Mio. € | 2.458 Mio. € | 542 Mio. € |
01.04.2020 | Aufstockung * | 2.000 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.000 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück