4,25% Bundesanleihe 2007 (2039)
ISIN | DE0001135325 |
WKN | 113532 |
Art | Bundesanleihe 30 Jahre |
Kurs (20.05.2022) | 148,71 | -0,78% |
Rendite | 1,11% | +0,06 PP |
52-Wochenhoch | 184,29 |
52-Wochentief | 146,70 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 152,47 |
Stückzinsen | 3,76 |
52-Wochenhoch | 1,22 % |
52-Wochentief | -0,33 % |
52-Wochenhoch | 184,29 |
52-Wochentief | 146,70 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 152,47 |
Stückzinsen | 3,76 |
52-Wochenhoch | 1,22 % |
52-Wochentief | -0,33 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 30 Jahre |
Emissionsvolumen | 18.500.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 24.01.2007 |
Fälligkeit | 04.07.2039 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 4,25 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 26.01.2007 |
Erster Zinstermin | 04.07.2008 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 24.01.2007 Neuemission 102,38 102,51 4,11 % 1,19 25.07.2007 Aufstockung 95,31 95,35 4,52 % 2,47 23.01.2008 Aufstockung 96,40 96,58 4,45 % 2,11 01.04.2020 Aufstockung * - - - - 16.04.2020 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 24.01.2007 Neuemission 6.000 Mio. € 5.885 Mio. € 3.570 Mio. € 2.315 Mio. € 4.942,5 Mio. € 1.057,5 Mio. € 25.07.2007 Aufstockung 4.000 Mio. € 8.336 Mio. € 6.736 Mio. € 1.600 Mio. € 3.375 Mio. € 625 Mio. € 23.01.2008 Aufstockung 4.000 Mio. € 6.886 Mio. € 5.940 Mio. € 946 Mio. € 3.268 Mio. € 732 Mio. € 01.04.2020 Aufstockung * 2.000 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.000 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2007 | Neuemission | 102,38 | 102,51 | 4,11 % | 1,19 |
25.07.2007 | Aufstockung | 95,31 | 95,35 | 4,52 % | 2,47 |
23.01.2008 | Aufstockung | 96,40 | 96,58 | 4,45 % | 2,11 |
01.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2007 | Neuemission | 6.000 Mio. € | 5.885 Mio. € | 3.570 Mio. € | 2.315 Mio. € | 4.942,5 Mio. € | 1.057,5 Mio. € |
25.07.2007 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 8.336 Mio. € | 6.736 Mio. € | 1.600 Mio. € | 3.375 Mio. € | 625 Mio. € |
23.01.2008 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 6.886 Mio. € | 5.940 Mio. € | 946 Mio. € | 3.268 Mio. € | 732 Mio. € |
01.04.2020 | Aufstockung * | 2.000 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.000 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück