4,00% Bundesanleihe 2005 (2037)
ISIN | DE0001135275 |
WKN | 113527 |
Art | Bundesanleihe 30 Jahre |
Kurs (20.05.2022) | 139,18 | -0,61% |
Rendite | 1,09% | +0,05 PP |
52-Wochenhoch | 169,20 |
52-Wochentief | 137,51 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 140,70 |
Stückzinsen | 1,52 |
52-Wochenhoch | 1,19 % |
52-Wochentief | -0,37 % |
52-Wochenhoch | 169,20 |
52-Wochentief | 137,51 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 140,70 |
Stückzinsen | 1,52 |
52-Wochenhoch | 1,19 % |
52-Wochentief | -0,37 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 30 Jahre |
Emissionsvolumen | 27.500.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 26.01.2005 |
Fälligkeit | 04.01.2037 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 4,00 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 04.01.2005 |
Erster Zinstermin | 04.01.2006 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 26.01.2005 Neuemission 99,13 99,21 4,04 % 1,69 20.07.2005 Aufstockung 103,85 103,90 3,78 % 1,47 25.01.2006 Aufstockung 106,38 106,50 3,65 % 1,32 25.07.2006 Aufstockung 95,84 96,04 4,23 % 1,52 01.04.2020 Aufstockung * - - - - 16.04.2020 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 26.01.2005 Neuemission 6.000 Mio. € 9.311 Mio. € 5.478 Mio. € 3.833 Mio. € 5.500,1 Mio. € 499,9 Mio. € 20.07.2005 Aufstockung 5.000 Mio. € 6.615 Mio. € 3.600 Mio. € 3.015 Mio. € 4.495 Mio. € 505 Mio. € 25.01.2006 Aufstockung 6.000 Mio. € 7.128 Mio. € 3.777 Mio. € 3.351 Mio. € 5.391 Mio. € 609 Mio. € 25.07.2006 Aufstockung 6.000 Mio. € 7.522 Mio. € 5.820 Mio. € 1.702 Mio. € 4.952 Mio. € 1.048 Mio. € 01.04.2020 Aufstockung * 2.000 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.000 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2005 | Neuemission | 99,13 | 99,21 | 4,04 % | 1,69 |
20.07.2005 | Aufstockung | 103,85 | 103,90 | 3,78 % | 1,47 |
25.01.2006 | Aufstockung | 106,38 | 106,50 | 3,65 % | 1,32 |
25.07.2006 | Aufstockung | 95,84 | 96,04 | 4,23 % | 1,52 |
01.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2005 | Neuemission | 6.000 Mio. € | 9.311 Mio. € | 5.478 Mio. € | 3.833 Mio. € | 5.500,1 Mio. € | 499,9 Mio. € |
20.07.2005 | Aufstockung | 5.000 Mio. € | 6.615 Mio. € | 3.600 Mio. € | 3.015 Mio. € | 4.495 Mio. € | 505 Mio. € |
25.01.2006 | Aufstockung | 6.000 Mio. € | 7.128 Mio. € | 3.777 Mio. € | 3.351 Mio. € | 5.391 Mio. € | 609 Mio. € |
25.07.2006 | Aufstockung | 6.000 Mio. € | 7.522 Mio. € | 5.820 Mio. € | 1.702 Mio. € | 4.952 Mio. € | 1.048 Mio. € |
01.04.2020 | Aufstockung * | 2.000 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.000 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück