5,625% Bundesanleihe 1998 (2028)
ISIN | DE0001135069 |
WKN | 113506 |
Art | Bundesanleihe 30 Jahre |
Kurs (20.05.2022) | 127,06 | -0,04% |
Rendite | 0,70% | +0,01 PP |
52-Wochenhoch | 142,28 |
52-Wochentief | 126,36 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 129,20 |
Stückzinsen | 2,14 |
52-Wochenhoch | 0,83 % |
52-Wochentief | -0,78 % |
52-Wochenhoch | 142,28 |
52-Wochentief | 126,36 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 129,20 |
Stückzinsen | 2,14 |
52-Wochenhoch | 0,83 % |
52-Wochentief | -0,78 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 30 Jahre |
Emissionsvolumen | 17.000.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 21.01.1998 |
Fälligkeit | 04.01.2028 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 5,63 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 04.01.1998 |
Erster Zinstermin | 04.01.1999 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 21.01.1998 Neuemission 99,97 100,00 5,62 % 1,63 01.04.1998 Aufstockung 101,70 101,74 5,50 % 1,56 01.07.1998 Aufstockung 103,73 103,76 5,36 % 2,03 20.06.2005 Aufstockung * - - - - 16.04.2020 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 21.01.1998 Neuemission 6.136 Mio. € 6.697 Mio. € 3.709 Mio. € 2.988 Mio. € 4.117,94 Mio. € 2.017,56 Mio. € 01.04.1998 Aufstockung 4.090 Mio. € 5.172 Mio. € 2.554 Mio. € 2.618 Mio. € 3.306,42 Mio. € 783,91 Mio. € 01.07.1998 Aufstockung 4.090 Mio. € 6.189 Mio. € 3.543 Mio. € 2.646 Mio. € 3.051,19 Mio. € 1.039,15 Mio. € 20.06.2005 Aufstockung * 184 Mio. € - - - 0 Mio. € 184 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
21.01.1998 | Neuemission | 99,97 | 100,00 | 5,62 % | 1,63 |
01.04.1998 | Aufstockung | 101,70 | 101,74 | 5,50 % | 1,56 |
01.07.1998 | Aufstockung | 103,73 | 103,76 | 5,36 % | 2,03 |
20.06.2005 | Aufstockung * | - | - | - | - |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.1998 | Neuemission | 6.136 Mio. € | 6.697 Mio. € | 3.709 Mio. € | 2.988 Mio. € | 4.117,94 Mio. € | 2.017,56 Mio. € |
01.04.1998 | Aufstockung | 4.090 Mio. € | 5.172 Mio. € | 2.554 Mio. € | 2.618 Mio. € | 3.306,42 Mio. € | 783,91 Mio. € |
01.07.1998 | Aufstockung | 4.090 Mio. € | 6.189 Mio. € | 3.543 Mio. € | 2.646 Mio. € | 3.051,19 Mio. € | 1.039,15 Mio. € |
20.06.2005 | Aufstockung * | 184 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 184 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück