0,00% Bundesanleihe 2021 (2031) II
ISIN | DE0001102564 |
WKN | 110256 |
Art | Bundesanleihe 10 Jahre |
Kurs (20.05.2022) | 91,71 | -0,20% |
Rendite | 0,94% | +0,02 PP |
52-Wochenhoch | 105,14 |
52-Wochentief | 90,47 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 91,71 |
Stückzinsen | 0,00 |
52-Wochenhoch | 1,09 % |
52-Wochentief | -0,50 % |
52-Wochenhoch | 105,14 |
52-Wochentief | 90,47 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 91,71 |
Stückzinsen | 0,00 |
52-Wochenhoch | 1,09 % |
52-Wochentief | -0,50 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 10 Jahre |
Emissionsvolumen | 31.000.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 16.06.2021 |
Fälligkeit | 15.08.2031 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 0,00 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 18.06.2021 |
Erster Zinstermin | 15.08.2022 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 16.06.2021 Neuemission 101,98 101,99 -0,19 % 1,33 14.07.2021 Aufstockung 103,02 103,03 -0,30 % 1,42 11.08.2021 Aufstockung 104,55 104,56 -0,44 % 1,44 08.09.2021 Aufstockung * - - - - 29.09.2021 Aufstockung 102,15 102,16 -0,22 % 1,13 20.10.2021 Aufstockung * - - - - 10.11.2021 Aufstockung 102,83 102,84 -0,29 % 1,14 08.12.2021 Aufstockung 103,80 103,80 -0,38 % 1,33 04.05.2022 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 16.06.2021 Neuemission 5.000 Mio. € 5.423 Mio. € 1.412 Mio. € 4.011 Mio. € 4.084,9 Mio. € 915,1 Mio. € 14.07.2021 Aufstockung 4.000 Mio. € 4.810 Mio. € 945 Mio. € 3.865 Mio. € 3.392 Mio. € 608 Mio. € 11.08.2021 Aufstockung 4.000 Mio. € 4.788 Mio. € 1.000 Mio. € 3.788 Mio. € 3.316 Mio. € 684 Mio. € 08.09.2021 Aufstockung * 3.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 3.500 Mio. € 29.09.2021 Aufstockung 4.000 Mio. € 3.437 Mio. € 1.410 Mio. € 2.027 Mio. € 3.052 Mio. € 948 Mio. € 20.10.2021 Aufstockung * 3.000 Mio. € - - - 0 Mio. € 3.000 Mio. € 10.11.2021 Aufstockung 3.000 Mio. € 2.797 Mio. € 685 Mio. € 2.112 Mio. € 2.462 Mio. € 538 Mio. € 08.12.2021 Aufstockung 3.000 Mio. € 3.326 Mio. € 1.403 Mio. € 1.923 Mio. € 2.496,85 Mio. € 503,15 Mio. € 04.05.2022 Aufstockung * 1.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 1.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
16.06.2021 | Neuemission | 101,98 | 101,99 | -0,19 % | 1,33 |
14.07.2021 | Aufstockung | 103,02 | 103,03 | -0,30 % | 1,42 |
11.08.2021 | Aufstockung | 104,55 | 104,56 | -0,44 % | 1,44 |
08.09.2021 | Aufstockung * | - | - | - | - |
29.09.2021 | Aufstockung | 102,15 | 102,16 | -0,22 % | 1,13 |
20.10.2021 | Aufstockung * | - | - | - | - |
10.11.2021 | Aufstockung | 102,83 | 102,84 | -0,29 % | 1,14 |
08.12.2021 | Aufstockung | 103,80 | 103,80 | -0,38 % | 1,33 |
04.05.2022 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2021 | Neuemission | 5.000 Mio. € | 5.423 Mio. € | 1.412 Mio. € | 4.011 Mio. € | 4.084,9 Mio. € | 915,1 Mio. € |
14.07.2021 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 4.810 Mio. € | 945 Mio. € | 3.865 Mio. € | 3.392 Mio. € | 608 Mio. € |
11.08.2021 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 4.788 Mio. € | 1.000 Mio. € | 3.788 Mio. € | 3.316 Mio. € | 684 Mio. € |
08.09.2021 | Aufstockung * | 3.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 3.500 Mio. € |
29.09.2021 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 3.437 Mio. € | 1.410 Mio. € | 2.027 Mio. € | 3.052 Mio. € | 948 Mio. € |
20.10.2021 | Aufstockung * | 3.000 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 3.000 Mio. € |
10.11.2021 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 2.797 Mio. € | 685 Mio. € | 2.112 Mio. € | 2.462 Mio. € | 538 Mio. € |
08.12.2021 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 3.326 Mio. € | 1.403 Mio. € | 1.923 Mio. € | 2.496,85 Mio. € | 503,15 Mio. € |
04.05.2022 | Aufstockung * | 1.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 1.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück