0,50% Bundesanleihe 2015 (2025)
ISIN | DE0001102374 |
WKN | 110237 |
Art | Bundesanleihe 10 Jahre |
Kurs (20.05.2022) | 100,17 | -0,06% |
Rendite | 0,44% | +0,02 PP |
52-Wochenhoch | 104,83 |
52-Wochentief | 99,97 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 100,30 |
Stückzinsen | 0,13 |
52-Wochenhoch | 0,51 % |
52-Wochentief | -0,85 % |
52-Wochenhoch | 104,83 |
52-Wochentief | 99,97 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 100,30 |
Stückzinsen | 0,13 |
52-Wochenhoch | 0,51 % |
52-Wochentief | -0,85 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 10 Jahre |
Emissionsvolumen | 27.500.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 14.01.2015 |
Fälligkeit | 15.02.2025 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 0,50 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 16.01.2015 |
Erster Zinstermin | 15.02.2016 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 14.01.2015 Neuemission 99,80 99,82 0,52 % 1,35 18.02.2015 Aufstockung 101,21 101,23 0,37 % 1,44 18.03.2015 Aufstockung 102,40 102,40 0,25 % 2,37 15.04.2015 Aufstockung 103,62 103,62 0,13 % 1,46 13.05.2015 Aufstockung 98,60 98,61 0,65 % 1,31 17.06.2015 Aufstockung 97,14 97,14 0,81 % 1,75 01.04.2020 Aufstockung * - - - - 16.04.2020 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 14.01.2015 Neuemission 5.000 Mio. € 5.547 Mio. € 2.888 Mio. € 2.659 Mio. € 4.122 Mio. € 878 Mio. € 18.02.2015 Aufstockung 4.000 Mio. € 4.800 Mio. € 2.700 Mio. € 2.100 Mio. € 3.335 Mio. € 665 Mio. € 18.03.2015 Aufstockung 4.000 Mio. € 7.808 Mio. € 4.957 Mio. € 2.851 Mio. € 3.298,35 Mio. € 701,65 Mio. € 15.04.2015 Aufstockung 4.000 Mio. € 4.771 Mio. € 2.210 Mio. € 2.561 Mio. € 3.271 Mio. € 729 Mio. € 13.05.2015 Aufstockung 3.000 Mio. € 3.331 Mio. € 1.236 Mio. € 2.095 Mio. € 2.545 Mio. € 455 Mio. € 17.06.2015 Aufstockung 3.000 Mio. € 4.358 Mio. € 1.343 Mio. € 3.015 Mio. € 2.493 Mio. € 507 Mio. € 01.04.2020 Aufstockung * 2.000 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.000 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
14.01.2015 | Neuemission | 99,80 | 99,82 | 0,52 % | 1,35 |
18.02.2015 | Aufstockung | 101,21 | 101,23 | 0,37 % | 1,44 |
18.03.2015 | Aufstockung | 102,40 | 102,40 | 0,25 % | 2,37 |
15.04.2015 | Aufstockung | 103,62 | 103,62 | 0,13 % | 1,46 |
13.05.2015 | Aufstockung | 98,60 | 98,61 | 0,65 % | 1,31 |
17.06.2015 | Aufstockung | 97,14 | 97,14 | 0,81 % | 1,75 |
01.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2015 | Neuemission | 5.000 Mio. € | 5.547 Mio. € | 2.888 Mio. € | 2.659 Mio. € | 4.122 Mio. € | 878 Mio. € |
18.02.2015 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 4.800 Mio. € | 2.700 Mio. € | 2.100 Mio. € | 3.335 Mio. € | 665 Mio. € |
18.03.2015 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 7.808 Mio. € | 4.957 Mio. € | 2.851 Mio. € | 3.298,35 Mio. € | 701,65 Mio. € |
15.04.2015 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 4.771 Mio. € | 2.210 Mio. € | 2.561 Mio. € | 3.271 Mio. € | 729 Mio. € |
13.05.2015 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 3.331 Mio. € | 1.236 Mio. € | 2.095 Mio. € | 2.545 Mio. € | 455 Mio. € |
17.06.2015 | Aufstockung | 3.000 Mio. € | 4.358 Mio. € | 1.343 Mio. € | 3.015 Mio. € | 2.493 Mio. € | 507 Mio. € |
01.04.2020 | Aufstockung * | 2.000 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.000 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück