1,00% Bundesanleihe 2014 (2024)
ISIN | DE0001102366 |
WKN | 110236 |
Art | Bundesanleihe 10 Jahre |
Kurs (20.05.2022) | 101,38 | -0,04% |
Rendite | 0,38% | +0,02 PP |
52-Wochenhoch | 105,66 |
52-Wochentief | 101,27 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 102,15 |
Stückzinsen | 0,77 |
52-Wochenhoch | 0,44 % |
52-Wochentief | -0,84 % |
52-Wochenhoch | 105,66 |
52-Wochentief | 101,27 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 102,15 |
Stückzinsen | 0,77 |
52-Wochenhoch | 0,44 % |
52-Wochentief | -0,84 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 10 Jahre |
Emissionsvolumen | 22.500.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 10.09.2014 |
Fälligkeit | 15.08.2024 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 1,00 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 15.08.2014 |
Erster Zinstermin | 15.08.2015 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 10.09.2014 Neuemission 99,53 99,55 1,05 % 1,37 01.10.2014 Aufstockung 100,60 100,62 0,93 % 1,14 29.10.2014 Aufstockung 101,16 101,18 0,87 % 1,20 26.11.2014 Aufstockung 102,36 102,38 0,74 % 1,13 01.04.2020 Aufstockung * - - - - 16.04.2020 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 10.09.2014 Neuemission 5.000 Mio. € 5.665 Mio. € 3.290 Mio. € 2.375 Mio. € 4.150 Mio. € 850 Mio. € 01.10.2014 Aufstockung 5.000 Mio. € 4.663 Mio. € 2.285 Mio. € 2.378 Mio. € 4.108 Mio. € 892 Mio. € 29.10.2014 Aufstockung 4.000 Mio. € 3.906 Mio. € 1.716 Mio. € 2.190 Mio. € 3.264 Mio. € 736 Mio. € 26.11.2014 Aufstockung 4.000 Mio. € 3.670 Mio. € 2.295 Mio. € 1.375 Mio. € 3.249,5 Mio. € 750,5 Mio. € 01.04.2020 Aufstockung * 2.000 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.000 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2014 | Neuemission | 99,53 | 99,55 | 1,05 % | 1,37 |
01.10.2014 | Aufstockung | 100,60 | 100,62 | 0,93 % | 1,14 |
29.10.2014 | Aufstockung | 101,16 | 101,18 | 0,87 % | 1,20 |
26.11.2014 | Aufstockung | 102,36 | 102,38 | 0,74 % | 1,13 |
01.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2014 | Neuemission | 5.000 Mio. € | 5.665 Mio. € | 3.290 Mio. € | 2.375 Mio. € | 4.150 Mio. € | 850 Mio. € |
01.10.2014 | Aufstockung | 5.000 Mio. € | 4.663 Mio. € | 2.285 Mio. € | 2.378 Mio. € | 4.108 Mio. € | 892 Mio. € |
29.10.2014 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 3.906 Mio. € | 1.716 Mio. € | 2.190 Mio. € | 3.264 Mio. € | 736 Mio. € |
26.11.2014 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 3.670 Mio. € | 2.295 Mio. € | 1.375 Mio. € | 3.249,5 Mio. € | 750,5 Mio. € |
01.04.2020 | Aufstockung * | 2.000 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.000 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück