0,00% Grüne Bundesanleihe 2021 (2050)
ISIN | DE0001030724 |
WKN | 103072 |
Art | Grünes Bundeswertpapier |
Kurs (24.06.2022) | 62,86 | -0,54% |
Rendite | 1,66% | +0,02 PP |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 30 Jahre |
Emissionsvolumen | 10.000.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 11.05.2021 |
Fälligkeit | 15.08.2050 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Allokationsbericht | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 0,00 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 15.08.2020 |
Erster Zinstermin | 15.08.2021 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück