Reset all filters
Bond | Maturity | Coupon | Outstanding | Last Issuance | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Total volume | |||||
Total volume | |||||
No security was found. | |||||
2020 II Schatz | 10.06.2022 | 0.00 % | 15,000 € m | 21.07.2020 | DE0001104800 |
12M Bubill | 22.06.2022 | - | 19,500 € m | 07.03.2022 | DE0001030385 |
2012 (2022) Bund | 04.07.2022 | 1.75 % | 26,500 € m | 16.04.2020 | DE0001135473 |
12M Bubill | 20.07.2022 | - | 18,500 € m | 04.04.2022 | DE0001030393 |
12M Bubill | 24.08.2022 | - | 17,500 € m | 02.05.2022 | DE0001030401 |
2012 (2022) Bund | 04.09.2022 | 1.50 % | 20,500 € m | 16.04.2020 | DE0001135499 |
2020 III Schatz | 16.09.2022 | 0.00 % | 15,000 € m | 20.10.2020 | DE0001104818 |
12M Bubill | 21.09.2022 | - | 16,500 € m | 25.04.2022 | DE0001030419 |
Bobl | 07.10.2022 | 0.00 % | 19,500 € m | 16.04.2020 | DE0001141760 |
12M Bubill | 19.10.2022 | - | 16,500 € m | 23.05.2022 | DE0001030427 |
12M Bubill | 23.11.2022 | - | 13,000 € m | 09.05.2022 | DE0001030435 |
12M Bubill | 14.12.2022 | - | 9,000 € m | 07.03.2022 | DE0001030443 |
2020 IV Schatz | 15.12.2022 | 0.00 % | 14,000 € m | 05.01.2021 | DE0001104826 |
12M Bubill | 18.01.2023 | - | 9,000 € m | 04.04.2022 | DE0001030807 |
2013 (2023) Bund | 15.02.2023 | 1.50 % | 20,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102309 |
12M Bubill | 22.02.2023 | - | 9,000 € m | 02.05.2022 | DE0001030815 |
2021 Schatz | 10.03.2023 | 0.00 % | 16,000 € m | 20.04.2021 | DE0001104834 |
12M Bubill | 22.03.2023 | - | 5,500 € m | 25.04.2022 | DE0001030823 |
12M Bubill | 13.04.2023 | - | 4,500 € m | 23.05.2022 | DE0001030831 |
Bobl | 14.04.2023 | 0.00 % | 18,500 € m | 16.04.2020 | DE0001141778 |
2012 (2023) Bund/€i | 15.04.2023 | 0.10 % | 16,500 € m | 09.07.2019 | DE0001030542 |
2013 (2023) II Bund | 15.05.2023 | 1.50 % | 22,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102317 |
12M Bubill | 17.05.2023 | - | 3,000 € m | 16.05.2022 | DE0001030849 |
2021 II Schatz | 16.06.2023 | 0.00 % | 16,000 € m | 13.07.2021 | DE0001104842 |
2013 (2023) Bund | 15.08.2023 | 2.00 % | 22,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102325 |
2021 III Schatz | 15.09.2023 | 0.00 % | 16,000 € m | 12.10.2021 | DE0001104859 |
Bobl | 13.10.2023 | 0.00 % | 18,500 € m | 16.04.2020 | DE0001141786 |
2021 IV Schatz | 15.12.2023 | 0.00 % | 15,000 € m | 04.01.2022 | DE0001104867 |
1994 (2024) Bund | 04.01.2024 | 6.25 % | 12,750 € m | 16.04.2020 | DE0001134922 |
2014 (2024) Bund | 15.02.2024 | 1.75 % | 22,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102333 |
2022 Schatz | 15.03.2024 | 0.00 % | 19,500 € m | 12.04.2022 | DE0001104875 |
Bobl | 05.04.2024 | 0.00 % | 23,500 € m | 16.04.2020 | DE0001141794 |
2014 (2024) Bund | 15.05.2024 | 1.50 % | 22,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102358 |
2022 (2024) Schatz | 14.06.2024 | 0.20 % | 6,000 € m | 17.05.2022 | DE0001104883 |
2014 (2024) Bund | 15.08.2024 | 1.00 % | 22,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102366 |
Bobl | 18.10.2024 | 0.00 % | 22,500 € m | 16.04.2020 | DE0001141802 |
2015 (2025) Bund | 15.02.2025 | 0.50 % | 27,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102374 |
Bobl | 11.04.2025 | 0.00 % | 20,000 € m | 03.06.2020 | DE0001141810 |
2015 (2025) Bund | 15.08.2025 | 1.00 % | 27,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102382 |
Bobl/g | 10.10.2025 | 0.00 % | 5,000 € m | 04.11.2020 | DE0001030716 |
Bobl | 10.10.2025 | 0.00 % | 25,000 € m | 02.12.2020 | DE0001141828 |
2016 (2026) Bund | 15.02.2026 | 0.50 % | 30,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102390 |
Bobl | 10.04.2026 | 0.00 % | 25,000 € m | 02.06.2021 | DE0001141836 |
2015 (2026) Bund/€i | 15.04.2026 | 0.10 % | 17,800 € m | 08.02.2022 | DE0001030567 |
2016 (2026) Bund | 15.08.2026 | 0.00 % | 29,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102408 |
Bobl | 09.10.2026 | 0.00 % | 24,000 € m | 01.12.2021 | DE0001141844 |
2017 (2027) Bund | 15.02.2027 | 0.25 % | 30,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102416 |
Bobl | 16.04.2027 | 0.00 % | 19,000 € m | 10.05.2022 | DE0001141851 |
1997 (2027) Bund | 04.07.2027 | 6.50 % | 13,750 € m | 16.04.2020 | DE0001135044 |
2017 (2027) Bund | 15.08.2027 | 0.50 % | 29,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102424 |
2020 (2027) Bund | 15.11.2027 | 0.00 % | 22,000 € m | 15.09.2020 | DE0001102523 |
1998 (2028) Bund | 04.01.2028 | 5.625 % | 17,000 € m | 16.04.2020 | DE0001135069 |
2018 (2028) Bund | 15.02.2028 | 0.50 % | 25,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102440 |
1998 (2028) II Bund | 04.07.2028 | 4.75 % | 13,750 € m | 16.04.2020 | DE0001135085 |
2018 (2028) Bund | 15.08.2028 | 0.25 % | 25,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102457 |
2021 (2028) Bund | 15.11.2028 | 0.00 % | 24,000 € m | 30.11.2021 | DE0001102556 |
2019 (2029) Bund | 15.02.2029 | 0.25 % | 26,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102465 |
2019 (2029) Bund | 15.08.2029 | 0.00 % | 26,500 € m | 16.04.2020 | DE0001102473 |
2000 (2030) Bund | 04.01.2030 | 6.25 % | 11,750 € m | 16.04.2020 | DE0001135143 |
2020 (2030) Bund | 15.02.2030 | 0.00 % | 25,000 € m | 20.05.2020 | DE0001102499 |
2014 (2030) Bund/€i | 15.04.2030 | 0.50 % | 22,150 € m | 05.04.2022 | DE0001030559 |
2020 (2030) Bund/g | 15.08.2030 | 0.00 % | 8,000 € m | 02.03.2022 | DE0001030708 |
2020 (2030) II Bund | 15.08.2030 | 0.00 % | 32,000 € m | 02.03.2022 | DE0001102507 |
2000 (2031) Bund | 04.01.2031 | 5.50 % | 21,500 € m | 16.04.2020 | DE0001135176 |
2021 (2031) Bund | 15.02.2031 | 0.00 % | 25,000 € m | 19.05.2021 | DE0001102531 |
2021 (2031) II Bund | 15.08.2031 | 0.00 % | 31,000 € m | 04.05.2022 | DE0001102564 |
2021 (2031) Bund/g | 15.08.2031 | 0.00 % | 8,000 € m | 04.05.2022 | DE0001030732 |
2022 (2032) Bund | 15.02.2032 | 0.00 % | 24,000 € m | 11.05.2022 | DE0001102580 |
2021 (2033) Bund/€i | 15.04.2033 | 0.10 % | 5,800 € m | 03.05.2022 | DE0001030583 |
2003 (2034) Bund | 04.07.2034 | 4.75 % | 24,500 € m | 16.04.2020 | DE0001135226 |
2020 (2035) Bund | 15.05.2035 | 0.00 % | 22,500 € m | 28.10.2020 | DE0001102515 |
2021 (2036) Bund | 15.05.2036 | 0.00 % | 25,000 € m | 23.02.2022 | DE0001102549 |
2005 (2037) Bund | 04.01.2037 | 4.00 % | 27,500 € m | 16.04.2020 | DE0001135275 |
2022 (2038) Bund | 15.05.2038 | 1.00 % | 2,000 € m | 27.04.2022 | DE0001102598 |
2007 (2039) Bund | 04.07.2039 | 4.25 % | 18,500 € m | 16.04.2020 | DE0001135325 |
2008 (2040) Bund | 04.07.2040 | 4.75 % | 20,500 € m | 16.04.2020 | DE0001135366 |
2010 (2042) Bund | 04.07.2042 | 3.25 % | 19,500 € m | 16.04.2020 | DE0001135432 |
2012 (2044) Bund | 04.07.2044 | 2.50 % | 28,500 € m | 15.04.2020 | DE0001135481 |
2015 (2046) Bund/€i | 15.04.2046 | 0.10 % | 11,700 € m | 05.04.2022 | DE0001030575 |
2014 (2046) Bund | 15.08.2046 | 2.50 % | 31,500 € m | 20.04.2022 | DE0001102341 |
2017 (2048) Bund | 15.08.2048 | 1.25 % | 30,000 € m | 21.07.2021 | DE0001102432 |
2021 (2050) Bund/g | 15.08.2050 | 0.00 % | 6,000 € m | 11.05.2021 | DE0001030724 |
2019 (2050) Bund | 15.08.2050 | 0.00 % | 30,500 € m | 09.02.2022 | DE0001102481 |
2021 (2052) Bund | 15.08.2052 | 0.00 % | 14,500 € m | 18.05.2022 | DE0001102572 |
Daily terms, prices and yields of listed issues (PDF)
Overview of outstanding, tradeable German Government securities as of last auction (PDF)
Monthly itemised list of outstanding German Government securities (PDF)
Monthly itemised list of outstanding German Government securities (XLS)