Das Hauptinstrument der Kreditaufnahme ist die Emission von Bundeswertpapieren über ein Auktions-bzw. Tenderverfahren. Hier übernehmen Banken der Bietergruppe Bundesemissionen die angebotenen Bundeswertpapiere zunächst in ihren eigenen Bestand und verkaufen sie dann allmählich an Kunden weiter.

Seltener nutzt der Bund für die Emission von Bundeswertpapieren das Syndikatsverfahren. Bei Begebung über ein Syndikat werden die jeweiligen Bundeswertpapiere im Auftrag des Bundes von einer ausgewählten Gruppe von Banken gegen eine Gebühr direkt an Investoren vermittelt.

Dies hat den Vorteil eines geringeren Absatzrisikos im Vergleich zum Auktionsverfahren. Daher nutzt der Bund dieses Verfahren insbesondere dann, wenn ein für den Bund neues Finanzierungsinstrument oder Laufzeitsegment eingeführt wird. Zudem kann über ein Syndikat meist ein größeres Volumen abgesetzt werden als bei Begebung im Auktionsverfahren.

Emissionsergebnisse im Syndikatsverfahren

TerminISINEmissionVolumenKuponFälligkeitReview
05.03.2024DE000BU2D004BUND_30 2024 (2054)4,5 Mrd. €2,50 %15.08.2054Download
30.01.2024DE000BU2D004BUND_30 2024 (2054)6,0 Mrd. €2,50 %15.08.2054Download
29.08.2023DE0001102614BUND_30 2022 (2053)3,0 Mrd. €1,80 %15.08.2053Download
13.06.2023DE0001030757GREEN_30 2023 (2053)4,5 Mrd. €1,80 %15.08.2053Download
25.04.2023DE000BU3Z005GREEN_10 2023 (2033)5,25 Mrd. €2,30 %15.02.2033Download
23.02.2023DE0001102614BUND_30 2022 (2053)4,0 Mrd. €1,80 %15.08.2053Download
11.10.2022DE0001102614BUND_30 2022 (2053)4,0 Mrd. €1,80 %15.08.2053Download
31.08.2022DE0001030740GREEN_BOBL 2022 (2027)5,0 Mrd. €1,30 %15.10.2027Download
01.06.2022DE0001030724GREEN_30 2021 (2050)4,0 Mrd. €0,00 %15.08.2050Download
01.03.2022DE0001102572BUND_30 2021 (2052)4,0 Mrd. €0,00 %15.08.2052Download
01.09.2021DE0001102572BUND_30 2021 (2052)5,5 Mrd. €0,00 %15.08.2052Download
11.05.2021DE0001030724GREEN_30 2021 (2050)6,0 Mrd. €0,00 %15.08.2050Download
02.09.2020DE0001030708GREEN_10 2020 (2030)6,5 Mrd. €0,00 %15.08.2030Download
10.06.2020DE0001102481BUND_30 2019 (2050)6,0 Mrd. €0,00 %15.08.2050Download
06.05.2020DE0001102515BUND_15 2020 (2035)7,5 Mrd. €0,00 %15.05.2035Download
09.06.2015DE0001030575ILB_30 2015 (2046)2,5 Mrd. €0,10 %15.04.2046Download
14.09.2009DE0001030120USD4,0 Mrd. $1,50 %21.09.2012 
06.09.2006DE0001030500ILB_10 2006 (2016)3,5 Mrd. €1,50 %15.04.2016 
08.03.2006DE0001030500ILB_10 2006 (2016)5,5 Mrd. €1,50 %15.04.2016 
24.05.2005DE0001030104USD5,0 Mrd. $3,88 %01.06.2010 

BUND: Bundesanleihe mit Laufzeit von 10, 15 oder 30 Jahren
ILB: inflationsindexiertes Bundeswertpapier mit Laufzeiten von 10 oder 30
GREEN: grünes Bundeswertpapier mit Laufzeiten von 5, 10 oder 30 Jahren
USD: US-Dollar-Anleihe des Bundes