1,75% Bundesanleihe 2012 (2022)
ISIN | DE0001135473 |
WKN | 113547 |
Art | Bundesanleihe 10 Jahre |
Kurs (20.05.2022) | 100,27 | -0,01% |
Rendite | -0,54% | +0,09 PP |
52-Wochenhoch | 102,69 |
52-Wochentief | 100,27 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 101,81 |
Stückzinsen | 1,55 |
52-Wochenhoch | -0,54 % |
52-Wochentief | -0,92 % |
52-Wochenhoch | 102,69 |
52-Wochentief | 100,27 |
Kurs inkl. Stückzinsen | 101,81 |
Stückzinsen | 1,55 |
52-Wochenhoch | -0,54 % |
52-Wochentief | -0,92 % |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 10 Jahre |
Emissionsvolumen | 26.500.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 11.04.2012 |
Fälligkeit | 04.07.2022 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 1,75 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 13.04.2012 |
Erster Zinstermin | 04.07.2013 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
-
-
Datum Art Niedrigster akzeptierter Kurs Durchschnittskurs Durchschnittsrendite Bid/Cover ratio 11.04.2012 Neuemission 99,72 99,70 1,77 % 1,06 16.05.2012 Aufstockung 102,57 102,58 1,47 % 1,49 13.06.2012 Aufstockung 102,16 102,16 1,52 % 1,44 11.07.2012 Aufstockung 104,11 104,11 1,31 % 1,54 08.08.2012 Aufstockung 103,03 103,03 1,42 % 1,84 16.04.2020 Aufstockung * - - - - -
-
Datum Art Volumen Gebote Gebote mit Kurs Gebote ohne Kurs Zuteilungsvolumen Marktpflegequote 11.04.2012 Neuemission 5.000 Mio. € 4.109 Mio. € 1.852 Mio. € 2.257 Mio. € 3.870 Mio. € 1.130 Mio. € 16.05.2012 Aufstockung 5.000 Mio. € 6.128 Mio. € 2.805 Mio. € 3.323 Mio. € 4.106,85 Mio. € 893,15 Mio. € 13.06.2012 Aufstockung 5.000 Mio. € 5.807 Mio. € 2.427 Mio. € 3.380 Mio. € 4.042 Mio. € 958 Mio. € 11.07.2012 Aufstockung 5.000 Mio. € 6.391 Mio. € 2.390 Mio. € 4.001 Mio. € 4.152,85 Mio. € 847,15 Mio. € 08.08.2012 Aufstockung 4.000 Mio. € 6.262 Mio. € 3.040 Mio. € 3.222 Mio. € 3.399,8 Mio. € 600,2 Mio. € 16.04.2020 Aufstockung * 2.500 Mio. € - - - 0 Mio. € 2.500 Mio. €
Datum | Art | Niedrigster akzeptierter Kurs | Durchschnittskurs | Durchschnittsrendite | Bid/Cover ratio |
---|---|---|---|---|---|
11.04.2012 | Neuemission | 99,72 | 99,70 | 1,77 % | 1,06 |
16.05.2012 | Aufstockung | 102,57 | 102,58 | 1,47 % | 1,49 |
13.06.2012 | Aufstockung | 102,16 | 102,16 | 1,52 % | 1,44 |
11.07.2012 | Aufstockung | 104,11 | 104,11 | 1,31 % | 1,54 |
08.08.2012 | Aufstockung | 103,03 | 103,03 | 1,42 % | 1,84 |
16.04.2020 | Aufstockung * | - | - | - | - |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Datum | Art | Volumen | Gebote | Gebote mit Kurs | Gebote ohne Kurs | Zuteilungsvolumen | Marktpflegequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2012 | Neuemission | 5.000 Mio. € | 4.109 Mio. € | 1.852 Mio. € | 2.257 Mio. € | 3.870 Mio. € | 1.130 Mio. € |
16.05.2012 | Aufstockung | 5.000 Mio. € | 6.128 Mio. € | 2.805 Mio. € | 3.323 Mio. € | 4.106,85 Mio. € | 893,15 Mio. € |
13.06.2012 | Aufstockung | 5.000 Mio. € | 5.807 Mio. € | 2.427 Mio. € | 3.380 Mio. € | 4.042 Mio. € | 958 Mio. € |
11.07.2012 | Aufstockung | 5.000 Mio. € | 6.391 Mio. € | 2.390 Mio. € | 4.001 Mio. € | 4.152,85 Mio. € | 847,15 Mio. € |
08.08.2012 | Aufstockung | 4.000 Mio. € | 6.262 Mio. € | 3.040 Mio. € | 3.222 Mio. € | 3.399,8 Mio. € | 600,2 Mio. € |
16.04.2020 | Aufstockung * | 2.500 Mio. € | - | - | - | 0 Mio. € | 2.500 Mio. € |
* Emission erfolgte außerhalb des Auktionsverfahrens in den Eigenbestand oder im Syndikat.
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück