0,00% Bundesschatzanweisung 2019 IV
ISIN | DE0001104784 |
WKN | 110478 |
Art | Bundesschatzanweisung |
Kurs (07.12.2021) | 100,00 | 0,00% |
Rendite | -1,09% | -0,18 PP |
Emissionsdaten
Emittent | Bundesrepublik Deutschland |
Laufzeitsegment | 2 Jahre |
Emissionsvolumen | 15.500.000.000 € |
Emissionswährung | € |
Emissionsdatum | 12.11.2019 |
Fälligkeit | 10.12.2021 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,01 € |
Börsennotierung | ja |
Sicherheit | mündelsicher |
Emissionsbedingungen | Download (PDF) |
Kupondaten
Kupon in % | 0,00 |
Zahlweise | jährlich |
Zinslauf ab | 14.11.2019 |
Erster Zinstermin | 10.12.2020 |
Zinsberechnung | actual/actual (ICMA) |
Kurs- und Renditedaten sind Bundesbank-Referenzpreise.
Zurück